Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.969.968,73 | 2.917.864,16 | 2.991.192,09 | 1.71% |
Ethereum | ETH | 89.833,06 | 87.847,07 | 90.663,18 | 2.15% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,44 | 44,49 | -0.02% |
XRP | XRP | 59,95 | 58,67 | 60,37 | 1.75% |
Binance Coin | BNB | 27.403,83 | 26.821,08 | 27.704,29 | 1.42% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,52 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.705,54 | 3.642,93 | 3.747,04 | 1.28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 1.701,72 | 1.795,45 | 3.88% |
TRON | TRX | 14,12 | 13,74 | 14,12 | 2.67% |
Staked Ether | STETH | 89.833,04 | 87.811,96 | 90.663,17 | 2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.298,42 | 2.258,48 | 2.316,14 | 1.68% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,98 | 4,24 | 3.28% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,85 | 11,24 | 1.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,27 | 4,47 | 3% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.507,62 | 20.573,50 | 21.541,99 | 4.54% |
Sui | SUI | 39,31 | 38,70 | 39,97 | -0.12% |
LEO Token | LEO | 426,61 | 419,12 | 429,65 | 1.71% |
Chainlink | LINK | 383,27 | 377,31 | 386,25 | 0.76% |
Stellar | XLM | 7,61 | 7,32 | 7,64 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.965.789,04 | 2.911.027,54 | 2.988.753,40 | 1.67% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.178,55 | 96.008,07 | 99.094,85 | 2.15% |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,10 | 3,27 | 1.69% |
Toncoin | TON | 55,70 | 53,60 | 56,00 | 3.15% |
Monero | XMR | 14.786,54 | 14.155,31 | 14.903,24 | 4.19% |
Ethena USDe | USDE | 44,48 | 44,46 | 44,46 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.603,62 | 95.445,85 | 98.505,54 | 2.15% |
Aster | ASTER | 29,49 | 29,24 | 29,70 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,93 | 4,09 | 2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,50 | 44,41 | 44,51 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,67 | 44,49 | -0.27% |
Mantle | MANTLE | 30,30 | 29,48 | 30,93 | 1.33% |
Litecoin | LTC | 2.428,67 | 2.369,95 | 2.440,20 | 1.23% |
Avalanche | AVAX | 394,75 | 385,69 | 399,80 | 1.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,49 | 44,48 | 44,56 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 170,47 | 165,65 | 172,78 | 1.93% |
ZCash | ZEC | 9.720,18 | 9.253,33 | 9.997,86 | 1.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000254 | 0,000266 | 2.99% |
Bittensor | TAO | 14.145,00 | 13.774,00 | 14.673,00 | -2.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,28 | 149,22 | 152,64 | 0.79% |
Tether Gold | XAUT | 199.810,57 | 194.722,99 | 205.322,09 | 0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,40 | 131,30 | 135,00 | -0.15% |
Ondo | ONDO | 12,23 | 11,59 | 12,41 | 4.53% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,62 | 8,10 | 3.73% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 10,83 | 12,29 | 2.55% |
VINCI | VINCI | 368,28 | 361,82 | 373,90 | 1.05% |
PAX Gold | PAXG | 200.309,18 | 195.294,54 | 205.812,06 | 0.32% |
Polkadot | DOT | 56,87 | 56,55 | 58,10 | -0.42% |
LayerZero | ZRO | 89,90 | 88,00 | 92,60 | 1.01% |
Gatechain Token | GT | 291,29 | 282,75 | 298,11 | 0.73% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,48 | 44,51 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 86,51 | 83,89 | 89,58 | -0.34% |
OKB | OKB | 3.736,47 | 3.587,18 | 3.786,35 | 3.34% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,43 | 44,39 | -0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,076906 | 0,074901 | 0,078690 | 1.33% |
Kite | KITE | 7,69 | 7,59 | 8,48 | -8.83% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,08 | 3,16 | 1.28% |
Aave | AAVE | 4.365,51 | 4.289,00 | 4.436,01 | -1.49% |
Near | NEAR | 52,69 | 51,70 | 53,05 | 0.17% |
Morpho | MORPHO | 66,81 | 65,78 | 68,55 | 0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,52 | 44,52 | 44,49 | 0% |
Ethena | ENA | 4,13 | 3,91 | 4,17 | 2.11% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000145 | 0,000151 | 1.66% |
Ethereum Classic | ETC | 365,44 | 356,70 | 366,91 | 1.82% |
Internet Computer | ICP | 100,70 | 98,00 | 102,40 | 1.82% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,43 | 0.62% |
Aptos | APT | 41,90 | 41,83 | 43,87 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 354,57 | 340,50 | 359,39 | 2.41% |
United Stables | U | 44,49 | 44,44 | 44,51 | 0% |
Quant | QNT | 3.178,82 | 3.088,23 | 3.234,03 | 1.04% |
Jupiter | JUP | 6,50 | 6,23 | 6,58 | 4.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 3,99 | 4,17 | 2.77% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,61 | 1.56% |
Plasma | XPL | 4,07 | 3,88 | 4,11 | 3.83% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 3,94 | 4,11 | 2.08% |
NEXO | NEXO | 38,97 | 38,14 | 39,81 | 1.01% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | 2.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.126,87 | 98.889,45 | 102.099,43 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.969.968,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.833,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.403,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.705,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.833,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.507,62 | 4,54% |
| Ondo | ONDO | 12,23 | 4,53% |
| Jupiter | JUP | 6,50 | 4,37% |
| Monero | XMR | 14.786,54 | 4,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.780,86 | 3,88% |
| Plasma | XPL | 4,07 | 3,83% |
| Pi Network | PI | 7,96 | 3,73% |
| OKB | OKB | 3.736,47 | 3,34% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,28% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,69 | -8,83% |
| Aptos | APT | 41,90 | -4,13% |
| Bittensor | TAO | 14.145,00 | -2,51% |
| Aave | AAVE | 4.365,51 | -1,49% |
| Polkadot | DOT | 56,87 | -0,424727% |
| Bitget token | BGB | 86,51 | -0,336730% |
| Dai | DAI | 44,37 | -0,266782% |
| Falcon USD | USDF | 44,33 | -0,240733% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,40 | -0,149700% |
| Sui | SUI | 39,31 | -0,119211% |
