Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030252 | 0,029985 | 0,030356 | 0.46% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.55% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 0,009212 | 0,009192 | 0,009262 | -0.26% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.54% |
Solana | SOL | 0,001251 | 0,001244 | 0,001259 | -0.62% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.93% |
Staked Ether | STETH | 0,030252 | 0,029973 | 0,030356 | 0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000773 | 0,000775 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.21% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007210 | 0,007054 | 0,007223 | 1.32% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.86% |
LEO Token | LEO | 0,000144 | 0,000144 | 0,000144 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.78% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.11% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033066 | 0,032770 | 0,033179 | 0.47% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.23% |
Monero | XMR | 0,004922 | 0,004813 | 0,004974 | 1.86% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032869 | 0,032579 | 0,032982 | 0.46% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.52% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.3% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0% |
Litecoin | LTC | 0,000814 | 0,000806 | 0,000822 | -0.86% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000132 | 0,000133 | 0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.53% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 0,003268 | 0,003171 | 0,003342 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.15% |
Bittensor | TAO | 0,004796 | 0,004682 | 0,005013 | -1.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.33% |
Tether Gold | XAUT | 0,067037 | 0,066735 | 0,068642 | -1.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 12.39% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.49% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.63% |
PAX Gold | PAXG | 0,067125 | 0,066319 | 0,069144 | -2.13% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | -0.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.51% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.78% |
OKB | OKB | 0,001262 | 0,001229 | 0,001264 | 2.07% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.56% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -29.31% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% |
Aave | AAVE | 0,001464 | 0,001436 | 0,001533 | -3.66% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000123 | 0,000120 | 0,000124 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.51% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.42% |
KuCoin Token | KCS | 0,000119 | 0,000116 | 0,000120 | 0.64% |
United Stables | U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.54% |
Quant | QNT | 0,001066 | 0,001058 | 0,001084 | -0.95% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.23% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
Plasma | XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030252 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009212 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001251 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030252 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000774 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 12,39% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 3,21% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,90% |
| OKB | OKB | 0,001262 | 2,07% |
| Monero | XMR | 0,004922 | 1,86% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 1,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007210 | 1,32% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,23% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 1,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | -29,31% |
| Aptos | APT | 0,000014 | -5,42% |
| Aave | AAVE | 0,001464 | -3,66% |
| PAX Gold | PAXG | 0,067125 | -2,13% |
| Tether Gold | XAUT | 0,067037 | -1,93% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -1,86% |
| Bitget token | BGB | 0,000029 | -1,78% |
| Bittensor | TAO | 0,004796 | -1,73% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | -1,57% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | -1,56% |
