Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.952.387,86 | 2.917.864,16 | 3.044.446,13 | -2.93% |
Ethereum | ETH | 88.980,36 | 87.578,43 | 91.845,24 | -2.98% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,37 | 44,49 | 0.17% |
XRP | XRP | 59,37 | 58,67 | 60,41 | -1.59% |
Binance Coin | BNB | 27.281,23 | 26.899,68 | 27.914,23 | -2.17% |
USD Coin | USDC | 44,48 | 44,39 | 44,52 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.699,61 | 3.642,93 | 3.822,02 | -2.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.19% |
TRON | TRX | 13,87 | 13,68 | 14,08 | -1.29% |
Staked Ether | STETH | 88.980,26 | 87.543,42 | 92.137,11 | -2.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.286,99 | 2.258,48 | 2.342,73 | -2.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,97 | 4,10 | -1.84% |
Cardano | ADA | 10,97 | 10,85 | 11,32 | -3.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,27 | 4,42 | 0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.126,23 | 20.301,65 | 21.286,83 | 4.06% |
LEO Token | LEO | 424,08 | 387,64 | 437,30 | -0.21% |
Sui | SUI | 39,06 | 38,70 | 41,03 | -4.58% |
Chainlink | LINK | 380,76 | 378,20 | 395,73 | -3.78% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,32 | 7,75 | -4.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,19 | 43,56 | 44,41 | 1.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.948.245,72 | 2.910.345,56 | 3.043.542,92 | -2.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.246,64 | 95.714,47 | 100.386,84 | -2.98% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,09 | 3,36 | -2.58% |
Toncoin | TON | 55,40 | 53,60 | 55,90 | -0.52% |
Monero | XMR | 14.505,60 | 14.042,94 | 15.142,08 | -2.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,33 | 44,47 | 0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.677,16 | 95.153,96 | 99.789,85 | -2.98% |
Aster | ASTER | 29,45 | 28,85 | 29,64 | -0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,93 | 4,06 | -1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 44,38 | 44,44 | 0.18% |
Dai | DAI | 44,47 | 44,43 | 44,55 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,11 | 31,33 | -2.33% |
Litecoin | LTC | 2.391,66 | 2.369,95 | 2.440,11 | -1.84% |
Avalanche | AVAX | 390,60 | 385,17 | 403,07 | -2.96% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,39 | 44,56 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 169,20 | 165,90 | 175,83 | -2.92% |
ZCash | ZEC | 9.661,25 | 9.253,33 | 10.038,48 | -2.59% |
Bittensor | TAO | 14.185,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -4.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000254 | 0,000263 | -2.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,58 | 149,22 | 156,03 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 199.908,65 | 189.128,50 | 209.050,00 | 1.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,48 | 131,30 | 137,90 | -3.65% |
Pi Network | PI | 7,77 | 7,60 | 7,98 | -2.55% |
Ondo | ONDO | 11,67 | 11,54 | 12,48 | -6.35% |
Worldcoin | WLD | 11,61 | 10,83 | 12,90 | -8.3% |
VINCI | VINCI | 366,10 | 361,82 | 380,56 | -2.93% |
PAX Gold | PAXG | 200.347,00 | 195.660,00 | 202.263,00 | 1.43% |
Polkadot | DOT | 57,63 | 56,52 | 58,89 | -2.02% |
LayerZero | ZRO | 91,10 | 88,00 | 94,80 | -3.7% |
Gatechain Token | GT | 286,80 | 281,39 | 303,98 | -3% |
Global Dollar | USDG | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.18% |
Bitget token | BGB | 86,49 | 84,43 | 91,48 | -2.28% |
Falcon USD | USDF | 44,29 | 44,32 | 44,29 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.690,58 | 3.587,18 | 3.815,90 | -1.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,076598 | 0,074901 | 0,078999 | -2.55% |
Kite | KITE | 7,77 | 7,60 | 9,13 | -12.41% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,08 | 3,17 | -0.94% |
Aave | AAVE | 4.313,45 | 4.289,00 | 4.725,72 | -8.51% |
Morpho | MORPHO | 67,24 | 65,72 | 70,90 | -4.92% |
Near | NEAR | 52,20 | 51,70 | 54,90 | -4.92% |
Ripple USD | RLUSD | 44,48 | 44,43 | 44,41 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000151 | -3.04% |
Ethena | ENA | 4,02 | 3,91 | 4,38 | -7.84% |
Ethereum Classic | ETC | 362,39 | 354,66 | 365,24 | -0.38% |
Internet Computer | ICP | 99,50 | 98,00 | 102,30 | -2.55% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,45 | -1.63% |
Aptos | APT | 42,20 | 42,00 | 45,44 | -6.95% |
KuCoin Token | KCS | 349,78 | 338,14 | 362,97 | -1.22% |
United Stables | U | 44,49 | 44,41 | 44,43 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.182,16 | 3.099,42 | 3.310,13 | -2.19% |
Jupiter | JUP | 6,42 | 6,23 | 6,67 | -3.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,97 | 4,32 | -5.68% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,50 | 1,63 | -3.3% |
Plasma | XPL | 3,98 | 3,88 | 4,20 | -5.01% |
Arbitrum | ARB | 3,97 | 3,94 | 4,20 | -5.25% |
NEXO | NEXO | 38,80 | 37,79 | 40,52 | -1.88% |
Lighter | LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.952.387,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.980,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.281,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,48 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.699,61 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.980,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.126,23 | 4,06% |
| Sky Dollar | USDS | 44,19 | 1,55% |
| PAX Gold | PAXG | 200.347,00 | 1,43% |
| Tether Gold | XAUT | 199.908,65 | 1,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 0,254649% |
| Dai | DAI | 44,47 | 0,218601% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 0,206222% |
| United Stables | U | 44,49 | 0,189762% |
| Global Dollar | USDG | 44,49 | 0,177394% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,47 | 0,176146% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,77 | -12,41% |
| Aave | AAVE | 4.313,45 | -8,51% |
| Worldcoin | WLD | 11,61 | -8,30% |
| Ethena | ENA | 4,02 | -7,84% |
| Aptos | APT | 42,20 | -6,95% |
| Ondo | ONDO | 11,67 | -6,35% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | -5,68% |
| Arbitrum | ARB | 3,97 | -5,25% |
| Plasma | XPL | 3,98 | -5,01% |
| Morpho | MORPHO | 67,24 | -4,92% |
