Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.931.634,51 | 2.919.223,13 | 3.079.816,35 | -4.16% |
Ethereum | ETH | 88.287,51 | 87.578,43 | 92.242,85 | -3.47% |
Tether | USDT | 44,45 | 44,36 | 44,46 | 0.19% |
XRP | XRP | 59,27 | 58,88 | 60,92 | -1.87% |
Binance Coin | BNB | 27.033,93 | 26.899,68 | 28.041,03 | -2.86% |
USD Coin | USDC | 44,44 | 44,33 | 44,45 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.690,48 | 3.664,84 | 3.881,17 | -4.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 1.688,40 | 1.746,91 | -1.09% |
TRON | TRX | 13,70 | 13,68 | 14,08 | -0.88% |
Staked Ether | STETH | 88.269,87 | 87.543,42 | 92.535,98 | -3.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.272,01 | 2.259,22 | 2.367,01 | -3.38% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,12 | -0.94% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,87 | 11,43 | -3.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,27 | 4,43 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.825,04 | 20.301,65 | 21.260,00 | 1.36% |
Sui | SUI | 39,43 | 39,27 | 41,43 | -2.72% |
LEO Token | LEO | 421,10 | 387,82 | 442,38 | -1.21% |
Chainlink | LINK | 382,13 | 379,14 | 398,68 | -3.39% |
Stellar | XLM | 7,50 | 7,46 | 7,78 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.926.013,46 | 2.911.701,04 | 3.078.902,64 | -4.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.489,42 | 95.714,47 | 100.821,43 | -3.47% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,11 | 3,38 | -1.74% |
Toncoin | TON | 54,00 | 53,90 | 57,10 | -5.26% |
Monero | XMR | 14.367,38 | 13.731,63 | 15.283,50 | -0.58% |
Ethena USDe | USDE | 44,50 | 44,38 | 44,39 | 0.23% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.924,38 | 95.153,96 | 100.221,85 | -3.47% |
Aster | ASTER | 29,31 | 28,85 | 29,98 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,08 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,44 | 44,34 | 44,44 | 0.15% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,43 | 44,55 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 30,03 | 29,11 | 31,41 | -2.45% |
Litecoin | LTC | 2.406,67 | 2.372,95 | 2.448,69 | -0.7% |
Avalanche | AVAX | 390,42 | 385,17 | 406,68 | -3.82% |
PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 44,40 | 44,45 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 168,07 | 166,02 | 176,60 | -3.64% |
ZCash | ZEC | 9.579,08 | 9.343,25 | 10.155,10 | -2.19% |
Bittensor | TAO | 14.511,00 | 14.000,00 | 15.485,00 | -3.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,50 | 149,41 | 157,95 | -2.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -2.24% |
Tether Gold | XAUT | 201.202,11 | 184.436,99 | 211.458,21 | 3.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,80 | 132,31 | 139,80 | -2.83% |
Worldcoin | WLD | 11,90 | 11,84 | 13,16 | -8.67% |
Pi Network | PI | 7,80 | 7,60 | 8,23 | -4.65% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,44 | 12,96 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 366,45 | 361,98 | 384,98 | -3.38% |
PAX Gold | PAXG | 201.320,48 | 184.750,34 | 212.410,11 | 3.28% |
Polkadot | DOT | 56,88 | 56,52 | 59,42 | -2.85% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 89,00 | 97,50 | -6.08% |
Gatechain Token | GT | 290,99 | 278,30 | 305,30 | -0.1% |
Kite | KITE | 8,52 | 8,48 | 9,46 | -9.29% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,41 | 44,40 | 0.25% |
Bitget token | BGB | 87,14 | 83,99 | 91,87 | -2.39% |
Falcon USD | USDF | 44,47 | 44,36 | 44,29 | 0.36% |
OKB | OKB | 3.641,19 | 3.578,30 | 3.848,89 | -2.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,076002 | 0,075600 | 0,079798 | -3.18% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,08 | 3,17 | -1.21% |
Aave | AAVE | 4.456,82 | 4.440,25 | 4.736,49 | -4.46% |
Near | NEAR | 52,53 | 52,30 | 54,98 | -2.66% |
Morpho | MORPHO | 67,17 | 65,72 | 71,82 | -6.03% |
Ripple USD | RLUSD | 44,47 | 44,46 | 44,41 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,11 | 4,09 | 4,42 | -4.68% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000144 | 0,000153 | -2.43% |
Ethereum Classic | ETC | 360,07 | 354,66 | 367,98 | -1.66% |
Internet Computer | ICP | 98,30 | 98,20 | 103,10 | -3.34% |
Aptos | APT | 44,07 | 43,42 | 46,39 | -3.92% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,31 | 1,46 | -2.34% |
KuCoin Token | KCS | 345,29 | 334,81 | 363,53 | -1.95% |
United Stables | U | 44,43 | 44,37 | 44,43 | 0.07% |
Quant | QNT | 3.179,20 | 3.075,39 | 3.378,11 | -2.15% |
Jupiter | JUP | 6,27 | 6,27 | 6,69 | -5.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | 3,99 | 4,32 | -4.65% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,50 | 1,65 | -4.23% |
Plasma | XPL | 3,97 | 3,95 | 4,22 | -2.93% |
Arbitrum | ARB | 4,00 | 4,00 | 4,22 | -4.01% |
NEXO | NEXO | 38,70 | 37,51 | 40,96 | -1.93% |
Lighter | LIT | 38,27 | 36,92 | 41,74 | -8.31% |
Cosmos | ATOM | 74,32 | 73,55 | 76,73 | -1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.931.634,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.287,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.033,93 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,44 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.690,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.710,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,70 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.269,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 201.320,48 | 3,28% |
| Tether Gold | XAUT | 201.202,11 | 3,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.825,04 | 1,36% |
| Ondo | ONDO | 11,78 | 0,94% |
| Falcon USD | USDF | 44,47 | 0,359977% |
| Dai | DAI | 44,51 | 0,356645% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 0,276914% |
| Global Dollar | USDG | 44,50 | 0,245615% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,192427% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,48 | 0,184037% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,52 | -9,29% |
| Worldcoin | WLD | 11,90 | -8,67% |
| Lighter | LIT | 38,27 | -8,31% |
| LayerZero | ZRO | 89,60 | -6,08% |
| Morpho | MORPHO | 67,17 | -6,03% |
| Jupiter | JUP | 6,27 | -5,41% |
| Toncoin | TON | 54,00 | -5,26% |
| Ethena | ENA | 4,11 | -4,68% |
| Solana | SOL | 3.690,48 | -4,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | -4,65% |
