Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.959.202,46 | 2.917.864,16 | 3.015.847,12 | -1.87% |
Ethereum | ETH | 89.160,65 | 87.578,43 | 91.016,35 | -1.96% |
Tether | USDT | 44,46 | 44,37 | 44,49 | 0.2% |
XRP | XRP | 59,68 | 58,67 | 59,96 | -0.46% |
Binance Coin | BNB | 27.294,75 | 26.899,68 | 27.582,38 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,39 | 44,52 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.715,58 | 3.642,93 | 3.784,21 | -1.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.748,27 | 1.688,40 | 1.748,27 | 1.26% |
TRON | TRX | 13,91 | 13,68 | 14,02 | -0.8% |
Staked Ether | STETH | 89.142,80 | 87.543,42 | 91.305,59 | -1.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.292,10 | 2.258,48 | 2.323,20 | -1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,97 | 4,08 | -0.47% |
Cardano | ADA | 11,07 | 10,85 | 11,19 | -1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,27 | 4,42 | -0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.151,14 | 20.332,69 | 21.366,67 | 2.82% |
Sui | SUI | 39,50 | 38,70 | 40,73 | -3.02% |
LEO Token | LEO | 425,06 | 387,64 | 433,20 | 0.38% |
Chainlink | LINK | 382,11 | 378,20 | 392,01 | -2.5% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,32 | 7,68 | -3.67% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 43,22 | 44,41 | 0.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.955.058,29 | 2.910.345,56 | 3.014.952,39 | -1.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.443,67 | 95.714,47 | 99.480,87 | -1.96% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,09 | 3,33 | -1.84% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,60 | 55,80 | -1.43% |
Monero | XMR | 14.582,95 | 14.042,94 | 14.999,83 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,36 | 44,47 | 0.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.873,05 | 95.153,96 | 98.889,26 | -1.96% |
Aster | ASTER | 29,49 | 28,85 | 29,53 | 0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,93 | 4,03 | -0.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,48 | 44,36 | 44,44 | 0.16% |
Dai | DAI | 44,50 | 44,42 | 44,55 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 30,26 | 29,11 | 31,05 | -0.65% |
Litecoin | LTC | 2.397,27 | 2.369,95 | 2.428,92 | -1.22% |
Avalanche | AVAX | 392,50 | 385,17 | 398,91 | -1.56% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,41 | 44,56 | 0.16% |
XT.com Token | XT | 169,64 | 165,90 | 174,25 | -1.78% |
ZCash | ZEC | 9.768,80 | 9.253,33 | 10.080,27 | -0.13% |
Bittensor | TAO | 14.446,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -1.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000254 | 0,000261 | -0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,28 | 149,22 | 155,17 | -2.51% |
Tether Gold | XAUT | 199.907,62 | 190.042,44 | 207.086,22 | 1.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,90 | 131,30 | 137,00 | -2.99% |
Pi Network | PI | 7,79 | 7,60 | 7,93 | -1.46% |
Worldcoin | WLD | 11,82 | 10,83 | 12,90 | -5.96% |
Ondo | ONDO | 11,79 | 11,54 | 12,42 | -4.22% |
VINCI | VINCI | 368,27 | 361,82 | 376,98 | -1.64% |
PAX Gold | PAXG | 199.668,95 | 189.557,99 | 208.158,21 | 1.23% |
Polkadot | DOT | 58,02 | 56,52 | 58,42 | -0.68% |
LayerZero | ZRO | 92,10 | 88,00 | 93,90 | -0.43% |
Gatechain Token | GT | 287,80 | 281,39 | 301,24 | -1.93% |
Global Dollar | USDG | 44,50 | 44,41 | 44,51 | 0.2% |
Bitget token | BGB | 86,93 | 84,60 | 90,65 | -1.25% |
OKB | OKB | 3.711,02 | 3.587,18 | 3.784,27 | -0.84% |
Falcon USD | USDF | 44,37 | 44,31 | 44,29 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,076900 | 0,074901 | 0,078699 | -1.79% |
Kite | KITE | 7,77 | 7,60 | 9,13 | -10.84% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,08 | 3,15 | 0.46% |
Aave | AAVE | 4.363,73 | 4.289,00 | 4.684,74 | -6.61% |
Morpho | MORPHO | 67,62 | 65,72 | 69,78 | -2.62% |
Near | NEAR | 52,33 | 51,70 | 54,72 | -4.35% |
Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 44,42 | 44,41 | 0.2% |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,91 | 4,29 | -4.63% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000144 | 0,000150 | -1.26% |
Ethereum Classic | ETC | 364,40 | 354,66 | 364,56 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 100,10 | 98,00 | 102,00 | -1.86% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,33 | 1,44 | -1.45% |
Aptos | APT | 42,38 | 42,00 | 45,15 | -6.08% |
KuCoin Token | KCS | 352,90 | 340,07 | 360,42 | -0.07% |
United Stables | U | 44,50 | 44,38 | 44,43 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.155,75 | 3.099,42 | 3.279,03 | -2.79% |
Jupiter | JUP | 6,45 | 6,23 | 6,62 | -2.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 3,97 | 4,26 | -3.67% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,50 | 1,61 | -1.32% |
Plasma | XPL | 4,01 | 3,88 | 4,13 | -2.91% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,94 | 4,18 | -3.75% |
NEXO | NEXO | 38,94 | 37,79 | 40,14 | -1.11% |
Lighter | LIT | 37,81 | 36,92 | 39,81 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.959.202,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.160,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,68 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.294,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.715,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.748,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.142,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.151,14 | 2,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.748,27 | 1,26% |
| PAX Gold | PAXG | 199.668,95 | 1,23% |
| Tether Gold | XAUT | 199.907,62 | 1,78% |
| Sky Dollar | USDS | 44,29 | 0,89% |
| Ethereum Classic | ETC | 364,40 | 0,412189% |
| Aster | ASTER | 29,49 | 0,408579% |
| Falcon USD | USDF | 44,37 | 0,212894% |
| Dai | DAI | 44,50 | 0,211040% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,50 | 0,204728% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,77 | -10,84% |
| Aave | AAVE | 4.363,73 | -6,61% |
| Aptos | APT | 42,38 | -6,08% |
| Worldcoin | WLD | 11,82 | -5,96% |
| Ethena | ENA | 4,09 | -4,63% |
| Near | NEAR | 52,33 | -4,35% |
| Ondo | ONDO | 11,79 | -4,22% |
| Arbitrum | ARB | 4,02 | -3,75% |
| Stellar | XLM | 7,40 | -3,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | -3,67% |
