Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.130.696,73 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.96% |
Ethereum | ETH | 95.391,49 | 93.235,02 | 96.663,20 | -0.82% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,25 | 44,45 | 0.31% |
XRP | XRP | 64,43 | 63,22 | 65,10 | -0.47% |
Binance Coin | BNB | 28.558,97 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.08% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,23 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.965,15 | 3.864,29 | 4.017,16 | -0.22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 1.719,41 | 1.784,56 | -0.82% |
TRON | TRX | 13,60 | 13,28 | 13,66 | 1.6% |
Staked Ether | STETH | 95.380,46 | 93.197,78 | 96.663,19 | -0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,32 | 2.419,35 | 2.485,30 | -0.78% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,08 | 4,23 | 0.51% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,67 | 12,12 | 0.02% |
Sui | SUI | 43,16 | 41,61 | 43,74 | 1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.615,00 | 19.959,52 | 20.913,00 | 2.32% |
Chainlink | LINK | 404,52 | 395,22 | 408,33 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | 3,98 | 4,29 | -6.29% |
LEO Token | LEO | 416,60 | 387,56 | 421,26 | 1.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.126.110,31 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 0.98% |
Stellar | XLM | 7,43 | 7,26 | 7,53 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.243,82 | 101.859,25 | 105.643,21 | -0.8% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,24 | 3,44 | -0.03% |
Monero | XMR | 15.330,61 | 14.557,46 | 15.737,92 | 1.24% |
Toncoin | TON | 55,00 | 53,40 | 55,63 | -0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.747,79 | 101.402,40 | 105.130,90 | -0.82% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,43 | 44,35 | 0.41% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,70 | 30,82 | 0.3% |
Mantle | MANTLE | 33,77 | 31,87 | 34,39 | 2.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,06 | 4,21 | 0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,38 | 0.35% |
Avalanche | AVAX | 423,62 | 414,58 | 426,46 | 0.25% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,37 | 45,34 | 0.57% |
Litecoin | LTC | 2.475,05 | 2.424,37 | 2.498,76 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | 0.33% |
XT.com Token | XT | 178,91 | 172,51 | 182,29 | 0.43% |
ZCash | ZEC | 10.441,55 | 10.150,50 | 11.305,73 | -2.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,12 | 155,23 | 162,28 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000250 | 0,000276 | 5.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 146,70 | 153,10 | -2.62% |
Tether Gold | XAUT | 206.369,48 | 199.354,34 | 212.507,77 | -0.21% |
Worldcoin | WLD | 14,39 | 14,33 | 15,07 | -3.75% |
Bittensor | TAO | 12.697,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 16.22% |
Pi Network | PI | 8,38 | 7,70 | 8,62 | 6.19% |
VINCI | VINCI | 390,02 | 378,59 | 395,71 | 0.62% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,24 | 11,74 | -0% |
Polkadot | DOT | 68,00 | 66,50 | 68,83 | 0.31% |
PAX Gold | PAXG | 206.836,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | -0.01% |
Kite | KITE | 9,92 | 8,13 | 9,92 | 20.69% |
Gatechain Token | GT | 303,26 | 291,87 | 311,95 | -0.69% |
LayerZero | ZRO | 91,50 | 89,40 | 93,50 | -1.51% |
Bitget token | BGB | 95,01 | 91,37 | 97,73 | 0.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,084004 | 0,080310 | 0,085389 | 0.24% |
OKB | OKB | 3.943,52 | 3.820,29 | 4.100,60 | -1.28% |
Aave | AAVE | 4.976,86 | 4.915,66 | 5.094,41 | -2.08% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,33 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 77,33 | 73,76 | 79,21 | 1.54% |
Near | NEAR | 59,55 | 58,69 | 60,59 | -0.88% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,28 | 1.12% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,73 | 1.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,41 | 44,38 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | -0.23% |
Internet Computer | ICP | 112,60 | 109,10 | 113,50 | 0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 372,80 | 365,66 | 378,10 | 0.21% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,49 | -1.53% |
Aptos | APT | 44,29 | 41,03 | 45,53 | 4% |
Quant | QNT | 3.542,77 | 3.231,70 | 3.599,86 | 5.35% |
Lighter | LIT | 52,55 | 48,95 | 54,27 | 6.2% |
KuCoin Token | KCS | 356,10 | 342,36 | 363,45 | 0.56% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,97 | 7,21 | -1.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 1.85% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,62 | 1,85 | -7.38% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,34 | 4,51 | 0.3% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,44 | 0.41% |
Plasma | XPL | 4,42 | 4,35 | 4,61 | -3.49% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,84 | 4,07 | 1.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.366,94 | 104.939,74 | 108.808,93 | -0.83% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,88 | 82,36 | -1.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.130.696,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.391,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.558,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.965,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.380,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,92 | 20,69% |
| Bittensor | TAO | 12.697,00 | 16,22% |
| Lighter | LIT | 52,55 | 6,20% |
| Pi Network | PI | 8,38 | 6,19% |
| Quant | QNT | 3.542,77 | 5,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 5,01% |
| Aptos | APT | 44,29 | 4,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.615,00 | 2,32% |
| Mantle | MANTLE | 33,77 | 2,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,67 | -7,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | -6,29% |
| Worldcoin | WLD | 14,39 | -3,75% |
| Plasma | XPL | 4,42 | -3,49% |
| ZCash | ZEC | 10.441,55 | -2,96% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | -2,62% |
| Aave | AAVE | 4.976,86 | -2,08% |
| Cosmos | ATOM | 80,10 | -1,98% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -1,53% |
| LayerZero | ZRO | 91,50 | -1,51% |
