Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.048.792,08 | 3.024.830,15 | 3.129.049,89 | -2.32% |
Ethereum | ETH | 92.378,16 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.05% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0% |
XRP | XRP | 61,88 | 61,50 | 64,04 | -2.98% |
Binance Coin | BNB | 27.970,09 | 27.653,49 | 28.520,12 | -1.71% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.877,73 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.790,26 | -4.16% |
TRON | TRX | 14,04 | 13,67 | 14,06 | 2.34% |
Staked Ether | STETH | 92.378,14 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.395,11 | 2.382,93 | 2.453,86 | -1.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,19 | -2.97% |
Cardano | ADA | 11,33 | 11,21 | 11,82 | -3.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,18 | 4,44 | 6.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.789,10 | 20.051,28 | 21.376,16 | 0.48% |
Sui | SUI | 41,02 | 40,67 | 42,78 | -3.71% |
Chainlink | LINK | 390,25 | 386,58 | 404,10 | -3.06% |
LEO Token | LEO | 411,50 | 388,81 | 422,33 | -0.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,32 | 44,29 | 44,03 | 0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.043.005,05 | 3.015.962,57 | 3.124.356,29 | -2.34% |
Stellar | XLM | 7,06 | 7,03 | 7,37 | -4.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.960,09 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.05% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,17 | 3,44 | -0.88% |
Monero | XMR | 15.722,45 | 14.863,83 | 16.207,94 | 1.36% |
Toncoin | TON | 56,10 | 55,10 | 56,40 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.470,49 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,35 | 44,40 | 0.12% |
Aster | ASTER | 29,70 | 28,06 | 30,52 | -2.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,97 | 4,16 | -3.49% |
Mantle | MANTLE | 32,02 | 31,40 | 34,23 | -4.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,41 | 44,40 | -0.01% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,44 | 44,34 | -0.04% |
Avalanche | AVAX | 403,92 | 402,26 | 423,00 | -4.2% |
Litecoin | LTC | 2.405,54 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,37 | 44,40 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 173,80 | 171,73 | 179,25 | -2.46% |
ZCash | ZEC | 9.780,30 | 9.515,80 | 10.352,09 | -4.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,07 | 152,16 | 159,32 | -2.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000267 | -3.82% |
Tether Gold | XAUT | 198.664,58 | 192.854,35 | 205.774,67 | -0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | 140,30 | 149,50 | -5.03% |
Worldcoin | WLD | 13,92 | 13,73 | 14,60 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 12.012,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.1% |
Pi Network | PI | 8,47 | 8,32 | 8,93 | -3.35% |
VINCI | VINCI | 379,48 | 375,08 | 391,13 | -2.07% |
Ondo | ONDO | 11,03 | 10,97 | 11,57 | -4.5% |
Polkadot | DOT | 63,70 | 63,50 | 66,68 | -4.4% |
PAX Gold | PAXG | 198.182,19 | 190.325,24 | 209.750,03 | -0.88% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,19 | 9,87 | -0.75% |
Gatechain Token | GT | 295,39 | 287,38 | 310,78 | -2.65% |
LayerZero | ZRO | 87,90 | 85,00 | 90,40 | -1.79% |
Bitget token | BGB | 90,25 | 88,97 | 99,07 | -4.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,079600 | 0,078600 | 0,083600 | -3.86% |
OKB | OKB | 3.750,42 | 3.678,82 | 3.927,78 | -3.82% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,38 | 44,35 | -0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,30 | 44,25 | 0.21% |
Aave | AAVE | 4.762,01 | 4.734,04 | 4.978,76 | -4.02% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,19 | 3,55 | -2.77% |
Morpho | MORPHO | 74,32 | 74,00 | 80,21 | -6.84% |
Near | NEAR | 57,11 | 56,07 | 58,92 | -2.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,43 | 44,39 | -0% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,29 | 4,56 | -3.48% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.6% |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 105,80 | 112,10 | -5.37% |
Ethereum Classic | ETC | 361,90 | 356,93 | 374,10 | -2.95% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,33 | 1,49 | -5.21% |
KuCoin Token | KCS | 353,35 | 343,69 | 370,04 | -2.18% |
Aptos | APT | 41,40 | 41,08 | 44,60 | -6.97% |
Quant | QNT | 3.256,93 | 3.204,02 | 3.504,91 | -5.78% |
Jupiter | JUP | 6,80 | 6,69 | 7,12 | -3.65% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -1.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -2.67% |
Arbitrum | ARB | 4,15 | 4,14 | 4,45 | -6.53% |
Plasma | XPL | 4,10 | 4,04 | 4,31 | -4.21% |
Cosmos | ATOM | 79,55 | 78,39 | 82,05 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.048.792,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.378,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.970,09 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.877,73 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.378,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 6,13% |
| TRON | TRX | 14,04 | 2,34% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 0,000014% |
| Monero | XMR | 15.722,45 | 1,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.789,10 | 0,482920% |
| Falcon USD | USDF | 44,28 | 0,210045% |
| Sky Dollar | USDS | 44,32 | 0,144054% |
| Ethena USDe | USDE | 44,39 | 0,123492% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000178% |
| Aptos | APT | 41,40 | -6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,40 | -6,97% |
| Morpho | MORPHO | 74,32 | -6,84% |
| Arbitrum | ARB | 4,15 | -6,53% |
| Quant | QNT | 3.256,93 | -5,78% |
| Internet Computer | ICP | 105,80 | -5,37% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -5,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | -5,03% |
| Bitget token | BGB | 90,25 | -4,90% |
| ZCash | ZEC | 9.780,30 | -4,74% |
| Ondo | ONDO | 11,03 | -4,50% |
