Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.993.339,81 | 2.891.418,66 | 3.024.057,47 | 1.22% |
Ethereum | ETH | 91.778,29 | 86.229,34 | 92.523,56 | 3.28% |
Tether | USDT | 44,42 | 44,38 | 44,48 | -0.12% |
XRP | XRP | 59,61 | 57,68 | 60,68 | 1.14% |
Binance Coin | BNB | 27.394,06 | 26.545,15 | 27.598,21 | 1.07% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,38 | 44,51 | -0.17% |
Solana | SOL | 3.738,38 | 3.514,64 | 3.770,41 | 2.93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.696,70 | 1.678,77 | 1.742,60 | -2.63% |
TRON | TRX | 14,14 | 14,06 | 14,48 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 91.762,54 | 86.194,87 | 92.535,73 | 3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.311,08 | 2.239,28 | 2.337,47 | 1.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,92 | 4,17 | 2.88% |
Cardano | ADA | 11,05 | 10,36 | 11,22 | 3.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,30 | 4,47 | 1.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.656,21 | 19.307,16 | 20.869,21 | 2.87% |
LEO Token | LEO | 439,21 | 415,32 | 443,72 | 3.4% |
Sui | SUI | 39,18 | 36,44 | 39,67 | 4.05% |
Chainlink | LINK | 391,98 | 365,83 | 395,91 | 4.4% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,17 | 7,71 | 3.66% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,62 | 43,53 | 0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.988.648,39 | 2.885.925,44 | 3.023.424,88 | 1.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.332,03 | 94.240,05 | 101.165,26 | 3.31% |
Cronos | CRO | 3,14 | 2,95 | 3,34 | -0.34% |
Toncoin | TON | 54,10 | 53,50 | 55,30 | -0.55% |
Monero | XMR | 14.698,63 | 14.122,81 | 15.215,05 | 0.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,41 | 44,39 | 44,45 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.726,30 | 93.688,18 | 100.536,10 | 3.29% |
Aster | ASTER | 30,58 | 28,87 | 30,80 | 4.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,83 | 4,04 | 0.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,37 | 44,48 | -0.15% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,56 | 44,39 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 30,83 | 28,61 | 31,72 | 2.49% |
Litecoin | LTC | 2.392,52 | 2.330,43 | 2.417,03 | 0.8% |
Avalanche | AVAX | 396,69 | 374,41 | 402,86 | 3.28% |
PayPal USD | PYUSD | 44,45 | 44,40 | 44,52 | -0.15% |
XT.com Token | XT | 172,44 | 161,79 | 176,95 | 1.99% |
ZCash | ZEC | 9.974,41 | 9.291,07 | 10.337,02 | 3.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000252 | 0,000273 | 6.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,03 | 145,58 | 158,95 | 5.15% |
Bittensor | TAO | 13.870,00 | 13.562,00 | 14.888,00 | -1.9% |
Tether Gold | XAUT | 200.503,11 | 188.380,61 | 209.376,70 | -0.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,60 | 124,82 | 133,70 | 3.84% |
Worldcoin | WLD | 12,37 | 11,74 | 12,77 | 2.91% |
Pi Network | PI | 7,86 | 7,73 | 7,97 | -0.27% |
Ondo | ONDO | 12,03 | 11,19 | 12,11 | 3.08% |
VINCI | VINCI | 371,17 | 358,54 | 378,01 | 0.41% |
PAX Gold | PAXG | 201.815,97 | 188.463,71 | 213.778,00 | 0.56% |
Polkadot | DOT | 56,20 | 54,32 | 57,20 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 88,20 | 87,00 | 91,70 | -0.34% |
Gatechain Token | GT | 292,38 | 273,24 | 307,01 | 0.89% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,42 | 44,50 | -0.15% |
OKB | OKB | 3.752,72 | 3.617,46 | 3.848,65 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 85,90 | 80,11 | 91,51 | -0.85% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,13 | 3,39 | 4.67% |
Falcon USD | USDF | 44,36 | 44,37 | 44,36 | 0.08% |
Kite | KITE | 7,86 | 6,96 | 7,99 | 9.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,075099 | 0,071812 | 0,077099 | -1.18% |
Aave | AAVE | 4.375,00 | 4.132,44 | 4.441,32 | 3.05% |
Near | NEAR | 52,39 | 50,54 | 54,33 | 2.13% |
Morpho | MORPHO | 67,01 | 64,28 | 69,92 | 1.61% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,46 | 44,47 | -0.2% |
Ethena | ENA | 4,14 | 3,86 | 4,16 | 3.65% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000141 | 0,000152 | 3.44% |
Ethereum Classic | ETC | 365,93 | 345,70 | 372,84 | 3.42% |
Internet Computer | ICP | 100,70 | 95,60 | 101,60 | 2.34% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,27 | 1,43 | 2.36% |
KuCoin Token | KCS | 358,03 | 334,48 | 373,52 | 0.95% |
United Stables | U | 44,42 | 44,39 | 44,50 | -0.18% |
Aptos | APT | 40,68 | 39,80 | 42,24 | -0.26% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 5,68 | 7,04 | 7.26% |
Quant | QNT | 3.134,95 | 2.958,29 | 3.188,38 | 1.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,11 | 3,98 | 4,24 | 0.02% |
USDD | USDD | 44,27 | 44,40 | 44,43 | -0.19% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 3,82 | 4,17 | 3.76% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,73 | 4,11 | 4.68% |
NEXO | NEXO | 39,28 | 37,77 | 40,61 | 0.84% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,39 | 1,51 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.993.339,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.778,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.394,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.738,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.696,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.762,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,86 | 9,81% |
| Jupiter | JUP | 6,81 | 7,26% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 6,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,03 | 5,15% |
| Plasma | XPL | 4,03 | 4,68% |
| Sky | SKY | 3,36 | 4,67% |
| Chainlink | LINK | 391,98 | 4,40% |
| Aster | ASTER | 30,58 | 4,23% |
| Sui | SUI | 39,18 | 4,05% |
| ZCash | ZEC | 9.974,41 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.696,70 | -2,63% |
| Bittensor | TAO | 13.870,00 | -1,90% |
| Kaspa | KAS | 1,44 | -1,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075099 | -1,18% |
| Bitget token | BGB | 85,90 | -0,851641% |
| Toncoin | TON | 54,10 | -0,551444% |
| Cronos | CRO | 3,14 | -0,344675% |
| LayerZero | ZRO | 88,20 | -0,338967% |
| Dai | DAI | 44,38 | -0,334466% |
| Tether Gold | XAUT | 200.503,11 | -0,294427% |
