Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.039.975,87 | 3.025.349,03 | 3.171.381,05 | -3.43% |
Ethereum | ETH | 90.892,97 | 90.303,60 | 96.688,14 | -5.37% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,31 | 44,40 | 0.14% |
XRP | XRP | 59,74 | 59,32 | 62,98 | -4.73% |
Binance Coin | BNB | 27.758,01 | 27.340,17 | 29.008,49 | -3.18% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,30 | 44,43 | 0.22% |
Solana | SOL | 3.798,50 | 3.795,71 | 4.076,19 | -6.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,51 | 1.709,02 | 1.794,12 | -4% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,72 | 14,08 | -1.82% |
Staked Ether | STETH | 90.880,92 | 90.272,92 | 96.746,12 | -5.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.338,65 | 2.326,60 | 2.443,45 | -3.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,02 | 4,28 | -5.27% |
Cardano | ADA | 11,22 | 11,22 | 12,01 | -6.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,29 | 4,29 | 4,55 | -4.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.424,43 | 20.053,31 | 21.463,10 | -2.66% |
Sui | SUI | 40,55 | 40,34 | 43,17 | -5.16% |
Chainlink | LINK | 392,08 | 391,34 | 416,11 | -4.94% |
LEO Token | LEO | 424,75 | 396,35 | 443,11 | 2.99% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,60 | 7,91 | -2.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,31 | 44,32 | 44,25 | -0.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.034.212,78 | 3.018.995,82 | 3.167.226,90 | -3.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.336,93 | 98.692,81 | 105.689,80 | -5.37% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,12 | 3,47 | -2.01% |
Toncoin | TON | 56,50 | 56,50 | 59,00 | -4.07% |
Monero | XMR | 14.441,93 | 14.142,59 | 15.422,52 | -4.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,32 | 44,26 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.755,22 | 98.114,87 | 105.051,66 | -5.37% |
Aster | ASTER | 29,31 | 29,11 | 29,54 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,01 | 4,21 | -3.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,27 | 44,39 | 0.2% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,42 | 44,39 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 30,73 | 30,11 | 33,17 | -6.35% |
Litecoin | LTC | 2.409,94 | 2.407,30 | 2.514,00 | -3.41% |
Avalanche | AVAX | 399,90 | 399,43 | 430,36 | -6.5% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,33 | 44,43 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 173,21 | 170,15 | 185,05 | -4.42% |
Bittensor | TAO | 15.131,00 | 14.691,00 | 15.939,00 | -2.48% |
ZCash | ZEC | 9.754,28 | 9.595,35 | 10.414,95 | -4.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,50 | 154,30 | 165,54 | -5.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000273 | -4.16% |
Tether Gold | XAUT | 193.535,17 | 193.396,04 | 201.032,21 | -3.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,30 | 136,20 | 146,10 | -5.67% |
Worldcoin | WLD | 12,86 | 12,85 | 14,42 | -8.92% |
Pi Network | PI | 8,04 | 8,03 | 8,50 | -3.86% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,29 | 12,14 | -1.29% |
VINCI | VINCI | 376,96 | 375,14 | 396,42 | -4.2% |
PAX Gold | PAXG | 194.448,70 | 187.567,90 | 208.314,11 | -3.74% |
Polkadot | DOT | 57,87 | 57,82 | 60,59 | -3.37% |
LayerZero | ZRO | 93,40 | 89,60 | 97,50 | -1.68% |
Kite | KITE | 9,25 | 9,10 | 11,31 | -16% |
Gatechain Token | GT | 291,28 | 280,63 | 310,60 | -2.59% |
Bitget token | BGB | 88,35 | 84,43 | 94,85 | -2.14% |
Global Dollar | USDG | 44,42 | 44,39 | 44,40 | 0.17% |
OKB | OKB | 3.738,98 | 3.662,27 | 3.903,99 | -2.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,077900 | 0,077604 | 0,084996 | -7.59% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,34 | 44,30 | 0.09% |
Aave | AAVE | 4.623,05 | 4.617,62 | 5.022,56 | -6.9% |
Sky | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -4.14% |
Morpho | MORPHO | 71,21 | 71,10 | 76,53 | -6.95% |
Near | NEAR | 53,60 | 53,50 | 56,94 | -5.17% |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,23 | 4,87 | -4.55% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,34 | 44,39 | 0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000157 | -3.91% |
Ethereum Classic | ETC | 361,63 | 361,63 | 386,10 | -5.69% |
Internet Computer | ICP | 101,10 | 100,40 | 107,30 | -4.62% |
Aptos | APT | 45,37 | 45,17 | 47,27 | -3.91% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,32 | 1,52 | -2.54% |
KuCoin Token | KCS | 349,03 | 341,89 | 377,28 | -4.27% |
Quant | QNT | 3.277,95 | 3.174,03 | 3.476,40 | -3.84% |
Jupiter | JUP | 6,49 | 6,49 | 6,90 | -5.38% |
United Stables | U | 44,43 | 44,28 | 44,43 | 0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,13 | 4,38 | -4.15% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,56 | 1,74 | -6.56% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,11 | 4,40 | -5.85% |
Plasma | XPL | 4,06 | 4,04 | 4,50 | -7.94% |
Lighter | LIT | 40,16 | 40,16 | 44,77 | -10.3% |
NEXO | NEXO | 39,64 | 38,48 | 41,35 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.039.975,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.892,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.758,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.798,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.880,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 424,75 | 2,99% |
| United Stables | U | 44,43 | 0,248195% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,223388% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 0,200320% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 0,173550% |
| Global Dollar | USDG | 44,42 | 0,172163% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,141395% |
| Ethena USDe | USDE | 44,42 | 0,183415% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 0,161912% |
| Falcon USD | USDF | 44,33 | 0,089132% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,25 | -16,00% |
| Lighter | LIT | 40,16 | -10,30% |
| Worldcoin | WLD | 12,86 | -8,92% |
| Plasma | XPL | 4,06 | -7,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077900 | -7,59% |
| Morpho | MORPHO | 71,21 | -6,95% |
| Aave | AAVE | 4.623,05 | -6,90% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -6,56% |
| Avalanche | AVAX | 399,90 | -6,50% |
| Mantle | MANTLE | 30,73 | -6,35% |
