Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.957.354,06 | 2.917.864,16 | 2.961.256,42 | 0.66% |
Ethereum | ETH | 89.095,67 | 87.578,43 | 89.306,60 | 1.38% |
Tether | USDT | 44,47 | 44,39 | 44,49 | 0.18% |
XRP | XRP | 59,61 | 58,67 | 59,78 | 0.19% |
Binance Coin | BNB | 27.263,78 | 26.791,88 | 27.427,03 | 0.99% |
USD Coin | USDC | 44,50 | 44,41 | 44,52 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.686,34 | 3.642,93 | 3.732,99 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.789,08 | 1.688,40 | 1.795,45 | 5.96% |
TRON | TRX | 14,03 | 13,68 | 14,08 | 1.77% |
Staked Ether | STETH | 89.095,56 | 87.543,42 | 89.306,60 | 1.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,69 | 2.258,48 | 2.296,28 | 0.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,97 | 4,10 | 1.72% |
Cardano | ADA | 11,02 | 10,85 | 11,10 | 0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,27 | 4,42 | 1.6% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.379,34 | 20.377,43 | 21.379,34 | 4.81% |
Sui | SUI | 39,37 | 38,70 | 40,04 | 0.03% |
LEO Token | LEO | 424,79 | 387,64 | 425,35 | 8.84% |
Chainlink | LINK | 379,37 | 377,31 | 385,44 | -0.17% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,32 | 7,56 | -1.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,27 | 43,96 | 44,41 | 0.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.952.942,30 | 2.911.027,54 | 2.960.377,89 | 0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.372,66 | 95.714,47 | 97.612,11 | 1.38% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,09 | 3,26 | -0.09% |
Toncoin | TON | 55,40 | 53,60 | 55,40 | 2.03% |
Monero | XMR | 14.499,11 | 14.042,94 | 14.728,32 | 0.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,46 | 44,47 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.802,45 | 95.153,96 | 97.031,62 | 1.38% |
Aster | ASTER | 29,45 | 29,11 | 29,54 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 3,93 | 4,03 | 1.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,51 | 44,43 | 44,42 | 0.26% |
Dai | DAI | 44,49 | 44,46 | 44,40 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 30,20 | 29,49 | 30,46 | 1.39% |
Litecoin | LTC | 2.405,54 | 2.369,95 | 2.422,09 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 391,10 | 385,69 | 394,61 | 0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 44,51 | 44,47 | 44,56 | 0.2% |
XT.com Token | XT | 169,36 | 165,90 | 170,89 | 0.77% |
ZCash | ZEC | 9.783,26 | 9.253,33 | 9.897,80 | 2.29% |
Bittensor | TAO | 14.251,00 | 13.774,00 | 14.940,00 | -1.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000254 | 0,000261 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,99 | 149,22 | 153,06 | -0.6% |
Tether Gold | XAUT | 200.311,54 | 195.074,55 | 203.337,69 | 1.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,20 | 131,30 | 134,97 | -0% |
Pi Network | PI | 7,96 | 7,62 | 7,98 | 2.75% |
Worldcoin | WLD | 12,03 | 10,83 | 12,90 | -1.07% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,54 | 12,22 | 2.31% |
VINCI | VINCI | 366,71 | 361,82 | 370,16 | 0.66% |
PAX Gold | PAXG | 201.114,68 | 196.109,12 | 204.247,94 | 2.06% |
Polkadot | DOT | 57,25 | 56,55 | 58,10 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 88,00 | 92,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 290,34 | 281,89 | 295,58 | 0.62% |
Global Dollar | USDG | 44,51 | 44,52 | 44,51 | 0.21% |
Bitget token | BGB | 86,60 | 84,60 | 88,68 | -0.76% |
Falcon USD | USDF | 44,46 | 44,38 | 44,29 | 0.1% |
OKB | OKB | 3.686,43 | 3.587,18 | 3.715,77 | 0.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,077000 | 0,074901 | 0,077599 | 1.32% |
Kite | KITE | 7,75 | 7,59 | 8,69 | -10.05% |
Sky | SKY | 3,10 | 3,08 | 3,16 | -0.1% |
Aave | AAVE | 4.302,86 | 4.289,00 | 4.525,53 | -3.35% |
Morpho | MORPHO | 66,98 | 65,72 | 67,66 | 1.21% |
Near | NEAR | 51,86 | 51,70 | 52,85 | -1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,51 | 44,49 | 44,41 | 0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000150 | 1.36% |
Ethena | ENA | 4,03 | 3,91 | 4,18 | -1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 361,20 | 356,52 | 364,56 | 1.31% |
Internet Computer | ICP | 100,40 | 98,00 | 100,70 | 1.93% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,41 | -0.5% |
Aptos | APT | 42,26 | 42,00 | 44,60 | -3.59% |
KuCoin Token | KCS | 350,50 | 342,26 | 354,01 | 1.75% |
United Stables | U | 44,49 | 44,42 | 44,51 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.164,24 | 3.099,42 | 3.219,68 | 1.11% |
Jupiter | JUP | 6,42 | 6,23 | 6,48 | 1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 3,97 | 4,10 | 1.56% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,51 | 1,59 | 3.18% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,94 | 4,06 | 0.09% |
Plasma | XPL | 4,00 | 3,88 | 4,06 | 0.5% |
Lighter | LIT | 38,53 | 37,81 | 39,81 | 0.68% |
NEXO | NEXO | 38,77 | 37,99 | 39,41 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.957.354,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.095,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,47 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.263,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.686,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.789,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.095,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 424,79 | 8,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.789,08 | 5,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.379,34 | 4,81% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 3,18% |
| Pi Network | PI | 7,96 | 2,75% |
| Ondo | ONDO | 11,94 | 2,31% |
| ZCash | ZEC | 9.783,26 | 2,29% |
| PAX Gold | PAXG | 201.114,68 | 2,06% |
| Toncoin | TON | 55,40 | 2,03% |
| Tether Gold | XAUT | 200.311,54 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,75 | -10,05% |
| Aptos | APT | 42,26 | -3,59% |
| Aave | AAVE | 4.302,86 | -3,35% |
| Ethena | ENA | 4,03 | -1,86% |
| Near | NEAR | 51,86 | -1,36% |
| Stellar | XLM | 7,40 | -1,35% |
| Bittensor | TAO | 14.251,00 | -1,12% |
| Worldcoin | WLD | 12,03 | -1,07% |
| Bitget token | BGB | 86,60 | -0,760137% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 149,99 | -0,597716% |
