Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.023.583,91 | 2.990.613,75 | 3.079.639,54 | -1.82% |
Ethereum | ETH | 91.066,75 | 89.963,14 | 94.147,62 | -3.16% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,52 | -0.01% |
XRP | XRP | 61,28 | 60,82 | 62,91 | -2.59% |
Binance Coin | BNB | 27.812,22 | 27.624,89 | 28.192,71 | -1.35% |
USD Coin | USDC | 44,36 | 44,35 | 44,40 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.834,95 | 3.780,64 | 3.951,39 | -2.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.698,93 | 1.676,49 | 1.758,52 | -3.39% |
TRON | TRX | 13,72 | 13,69 | 14,23 | 0.18% |
Staked Ether | STETH | 91.063,14 | 89.945,14 | 94.157,02 | -3.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.374,45 | 2.344,01 | 2.427,43 | -2.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,96 | 4,11 | -2.08% |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,02 | 11,48 | -2.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,22 | 4,44 | 3.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.787,15 | 20.140,82 | 21.332,35 | -0.02% |
Sui | SUI | 40,31 | 39,66 | 41,81 | -3.58% |
Chainlink | LINK | 386,32 | 381,61 | 396,98 | -2.55% |
LEO Token | LEO | 396,12 | 384,41 | 421,05 | 0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.013.398,71 | 2.935.497,32 | 3.705.650,25 | -1.97% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,89 | 7,22 | -3.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.526,85 | 98.320,72 | 102.903,35 | -3.16% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,18 | 3,40 | -1.72% |
Monero | XMR | 15.992,12 | 14.796,47 | 16.499,46 | 4.85% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,20 | 56,30 | -0.89% |
Ethena USDe | USDE | 44,32 | 44,35 | 44,38 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.044,20 | 97.843,91 | 102.394,95 | -3.16% |
Aster | ASTER | 29,67 | 29,23 | 30,08 | -0.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,08 | -2.33% |
Mantle | MANTLE | 31,60 | 31,01 | 33,27 | -4.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0.05% |
Dai | DAI | 44,32 | 44,43 | 44,20 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 404,04 | 394,26 | 413,04 | -2.18% |
Litecoin | LTC | 2.393,08 | 2.356,29 | 2.430,67 | -1.55% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,41 | 44,41 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 171,95 | 169,81 | 176,20 | -2.34% |
ZCash | ZEC | 9.738,68 | 9.286,00 | 10.114,28 | -0.66% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,80 | 151,33 | 156,87 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000260 | -0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,30 | 140,20 | 146,00 | -2.53% |
Worldcoin | WLD | 13,82 | 13,40 | 14,22 | -2.26% |
Tether Gold | XAUT | 193.959,24 | 190.587,65 | 204.625,44 | -2.8% |
Bittensor | TAO | 12.201,00 | 11.594,00 | 12.463,00 | -0.12% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,32 | 8,78 | 2.36% |
VINCI | VINCI | 377,95 | 370,84 | 384,95 | -1.82% |
Ondo | ONDO | 10,94 | 10,78 | 11,32 | -3.36% |
Polkadot | DOT | 63,49 | 61,91 | 65,48 | -3.03% |
Kite | KITE | 10,20 | 9,41 | 10,26 | 7.04% |
PAX Gold | PAXG | 194.468,52 | 190.823,92 | 204.839,26 | -2.85% |
Gatechain Token | GT | 294,59 | 283,90 | 305,99 | -1.45% |
LayerZero | ZRO | 87,80 | 83,90 | 88,90 | -0.9% |
Bitget token | BGB | 88,79 | 87,62 | 96,12 | -5.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,079400 | 0,077014 | 0,081900 | -3.05% |
OKB | OKB | 3.761,93 | 3.637,21 | 3.851,34 | -1.09% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,40 | 44,38 | -0.05% |
Aave | AAVE | 4.759,35 | 4.665,17 | 4.886,00 | -2.54% |
Morpho | MORPHO | 73,75 | 73,51 | 76,89 | -4.08% |
Near | NEAR | 56,90 | 56,18 | 57,90 | -1.41% |
Sky | SKY | 3,03 | 3,03 | 3,33 | -8.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,41 | 44,35 | 0.02% |
Ethena | ENA | 4,27 | 4,17 | 4,43 | -3.42% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | -1.13% |
Internet Computer | ICP | 105,30 | 103,20 | 108,60 | -3.04% |
Ethereum Classic | ETC | 364,10 | 354,35 | 366,00 | -0.36% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,44 | -3.08% |
Aptos | APT | 41,98 | 40,49 | 43,41 | -3.29% |
KuCoin Token | KCS | 350,52 | 342,67 | 364,26 | -2.19% |
Jupiter | JUP | 6,87 | 6,31 | 6,89 | -0.38% |
Quant | QNT | 3.078,90 | 3.011,27 | 3.402,89 | -7.59% |
United Stables | U | 44,39 | 44,41 | 44,38 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,06 | 4,23 | -1.45% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,56 | 1,68 | -2.12% |
Arbitrum | ARB | 4,17 | 4,05 | 4,29 | -2.95% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Plasma | XPL | 4,11 | 3,97 | 4,24 | -3.07% |
Cosmos | ATOM | 78,78 | 77,84 | 80,09 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.023.583,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.066,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.812,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.834,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.063,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,20 | 7,04% |
| Monero | XMR | 15.992,12 | 4,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 3,65% |
| Pi Network | PI | 8,69 | 2,36% |
| TRON | TRX | 13,72 | 0,176569% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,80 | 0,118154% |
| LEO Token | LEO | 396,12 | 0,066573% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 0,050680% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 0,022098% |
| Sky | SKY | 3,03 | -8,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Sky | SKY | 3,03 | -8,81% |
| Quant | QNT | 3.078,90 | -7,59% |
| Bitget token | BGB | 88,79 | -5,67% |
| Morpho | MORPHO | 73,75 | -4,08% |
| Mantle | MANTLE | 31,60 | -4,06% |
| Sui | SUI | 40,31 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 4,27 | -3,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.698,93 | -3,39% |
| Stellar | XLM | 6,96 | -3,36% |
