Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.017.386,09 | 2.990.613,75 | 3.121.109,88 | -3.32% |
Ethereum | ETH | 90.899,22 | 89.963,14 | 95.423,15 | -4.74% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,44 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,34 | 60,82 | 63,90 | -4% |
Binance Coin | BNB | 27.781,33 | 27.641,80 | 28.500,73 | -2.52% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | -0% |
Solana | SOL | 3.816,95 | 3.780,64 | 3.988,93 | -4.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 1.676,49 | 1.781,36 | -4.96% |
TRON | TRX | 13,92 | 13,67 | 14,23 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 90.885,86 | 89.936,16 | 95.432,69 | -4.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.373,54 | 2.344,01 | 2.435,30 | -2.54% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,96 | 4,17 | -4.45% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,02 | 11,75 | -5.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,31 | 4,19 | 4,44 | -1.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.706,48 | 19.864,62 | 21.488,49 | -0.35% |
Sui | SUI | 40,15 | 39,66 | 42,63 | -5.82% |
Chainlink | LINK | 384,38 | 381,61 | 403,11 | -4.65% |
LEO Token | LEO | 412,54 | 384,41 | 426,72 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.011.643,28 | 2.981.846,47 | 3.116.388,32 | -3.34% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,89 | 7,34 | -5.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.343,76 | 98.320,72 | 104.297,50 | -4.74% |
Cronos | CRO | 3,27 | 3,15 | 3,44 | -2.12% |
Monero | XMR | 16.060,35 | 14.695,70 | 16.721,64 | 4.11% |
Toncoin | TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -1.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,34 | 44,38 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.861,99 | 97.843,91 | 103.782,22 | -4.74% |
Aster | ASTER | 29,53 | 28,06 | 30,45 | -2.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,91 | 4,15 | -5.04% |
Mantle | MANTLE | 31,61 | 31,02 | 34,09 | -5.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,37 | 44,40 | -0.03% |
Dai | DAI | 44,51 | 44,30 | 44,20 | 0.48% |
Avalanche | AVAX | 399,15 | 394,26 | 421,38 | -5.26% |
Litecoin | LTC | 2.367,01 | 2.356,29 | 2.471,44 | -4.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,41 | 44,41 | -0.18% |
XT.com Token | XT | 171,38 | 169,79 | 178,78 | -3.93% |
ZCash | ZEC | 9.621,70 | 9.408,16 | 10.142,68 | -5.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,63 | 151,33 | 158,60 | -3.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000266 | -5.22% |
Tether Gold | XAUT | 200.266,83 | 191.192,83 | 207.380,92 | 0.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,50 | 140,20 | 148,40 | -4.65% |
Worldcoin | WLD | 13,57 | 13,40 | 14,47 | -6.22% |
Pi Network | PI | 8,39 | 8,32 | 8,90 | -5.21% |
Bittensor | TAO | 11.692,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -4.37% |
VINCI | VINCI | 374,16 | 370,84 | 390,14 | -3.32% |
Ondo | ONDO | 10,86 | 10,78 | 11,53 | -5.81% |
Polkadot | DOT | 62,60 | 61,91 | 66,41 | -5.73% |
PAX Gold | PAXG | 200.353,00 | 197.590,00 | 200.546,00 | 0.08% |
Kite | KITE | 9,74 | 9,19 | 9,94 | 1.52% |
Gatechain Token | GT | 292,59 | 283,90 | 309,51 | -3.77% |
LayerZero | ZRO | 84,70 | 83,90 | 89,00 | -4.4% |
Bitget token | BGB | 90,08 | 87,89 | 98,67 | -5.03% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,40 | 44,38 | -0.1% |
OKB | OKB | 3.726,87 | 3.637,21 | 3.908,28 | -4.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,077900 | 0,077014 | 0,083400 | -6.59% |
Falcon USD | USDF | 44,33 | 44,21 | 44,29 | 0.17% |
Aave | AAVE | 4.712,28 | 4.665,17 | 4.944,29 | -4.69% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,14 | 3,54 | -10.96% |
Morpho | MORPHO | 73,86 | 73,79 | 79,55 | -7.02% |
Near | NEAR | 56,53 | 56,07 | 58,33 | -3.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,35 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,21 | 4,17 | 4,54 | -7.18% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000143 | 0,000152 | -4.95% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 103,20 | 111,40 | -6.55% |
Ethereum Classic | ETC | 354,94 | 354,35 | 372,00 | -4.59% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,48 | -7.01% |
KuCoin Token | KCS | 349,05 | 341,05 | 369,19 | -3.61% |
Aptos | APT | 40,89 | 40,49 | 44,47 | -7.73% |
Quant | QNT | 3.149,25 | 3.116,54 | 3.496,02 | -8.31% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,31 | 7,08 | -4.6% |
United Stables | U | 44,35 | 44,40 | 44,38 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,55 | 1,70 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 4,06 | 4,30 | -5.11% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 47,95 | -11.87% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 4,05 | 4,43 | -7.92% |
Plasma | XPL | 4,03 | 3,97 | 4,29 | -6.06% |
NEXO | NEXO | 39,14 | 38,43 | 40,67 | -2.71% |
Cosmos | ATOM | 78,42 | 77,84 | 80,62 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.017.386,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.899,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.781,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.816,95 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.885,86 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.060,35 | 4,11% |
| Kite | KITE | 9,74 | 1,52% |
| Dai | DAI | 44,51 | 0,476151% |
| TRON | TRX | 13,92 | 0,470271% |
| Tether Gold | XAUT | 200.266,83 | 0,367345% |
| Falcon USD | USDF | 44,33 | 0,169740% |
| Ethena USDe | USDE | 44,40 | 0,109757% |
| PAX Gold | PAXG | 200.353,00 | 0,083922% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,071341% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,022227% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,14 | -10,96% |
| Quant | QNT | 3.149,25 | -8,31% |
| Arbitrum | ARB | 4,08 | -7,92% |
| Aptos | APT | 40,89 | -7,73% |
| Ethena | ENA | 4,21 | -7,18% |
| Morpho | MORPHO | 73,86 | -7,02% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -7,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077900 | -6,59% |
| Internet Computer | ICP | 104,10 | -6,55% |
