Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.075.164,05 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | -2.22% |
Ethereum | ETH | 93.543,96 | 93.256,61 | 96.390,85 | -2.58% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,26 | 44,35 | 0.13% |
XRP | XRP | 61,62 | 61,39 | 63,96 | -3.43% |
Binance Coin | BNB | 27.892,80 | 27.790,74 | 28.688,69 | -1.43% |
USD Coin | USDC | 44,33 | 44,24 | 44,36 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.953,52 | 3.934,95 | 4.086,48 | -2.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.743,70 | 1.650,56 | 1.743,70 | 3.53% |
TRON | TRX | 13,77 | 13,45 | 13,88 | 2.29% |
Staked Ether | STETH | 93.541,55 | 93.219,33 | 96.390,85 | -2.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.384,13 | 2.371,65 | 2.448,60 | -2.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,10 | 4,23 | -2.76% |
Cardano | ADA | 11,52 | 11,44 | 11,88 | -0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,45 | 4,71 | -1.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.979,79 | 20.135,85 | 21.702,18 | -0.96% |
Sui | SUI | 41,31 | 41,14 | 42,63 | -2.83% |
Chainlink | LINK | 400,86 | 398,81 | 410,23 | -1.22% |
LEO Token | LEO | 402,88 | 400,38 | 413,95 | -2.22% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,24 | 7,46 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.069.022,37 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | -2.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,38 | 44,25 | 44,10 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.234,20 | 101.920,14 | 105.355,20 | -2.58% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,25 | 3,43 | -1.74% |
Toncoin | TON | 59,00 | 50,00 | 59,50 | 2.61% |
Monero | XMR | 15.148,96 | 14.618,23 | 15.849,84 | -3.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.411,01 | 101.099,49 | 104.834,69 | -2.89% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,21 | 44,34 | 0.14% |
Aster | ASTER | 29,31 | 27,66 | 29,78 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,07 | 4,19 | -0.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 44,23 | 44,32 | 0.13% |
Mantle | MANTLE | 31,12 | 30,32 | 32,12 | -0.49% |
Avalanche | AVAX | 416,00 | 414,91 | 426,43 | -1.37% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,34 | 44,33 | -0.24% |
Litecoin | LTC | 2.456,17 | 2.440,48 | 2.481,77 | -0.2% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,26 | 44,36 | 0.3% |
XT.com Token | XT | 176,71 | 174,78 | 182,24 | -2.08% |
ZCash | ZEC | 10.012,36 | 9.738,22 | 10.403,71 | -1.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000265 | 0,000275 | -1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,26 | 156,11 | 160,37 | -0.59% |
Bittensor | TAO | 14.150,00 | 12.565,00 | 14.214,00 | 11.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,20 | 143,30 | 146,20 | -1.1% |
Worldcoin | WLD | 13,90 | 13,88 | 14,59 | -3.94% |
Tether Gold | XAUT | 194.919,86 | 187.145,58 | 201.330,82 | -1.01% |
Pi Network | PI | 8,22 | 8,19 | 8,49 | -2.73% |
VINCI | VINCI | 384,40 | 378,96 | 394,96 | -1.43% |
Ondo | ONDO | 11,05 | 11,00 | 11,82 | -1.78% |
Kite | KITE | 11,01 | 9,95 | 11,10 | 8.46% |
Polkadot | DOT | 60,49 | 60,41 | 63,77 | -5.14% |
PAX Gold | PAXG | 194.700,72 | 188.165,44 | 201.249,74 | -1.34% |
LayerZero | ZRO | 97,00 | 92,50 | 99,90 | 4.64% |
Gatechain Token | GT | 293,96 | 285,20 | 303,58 | -2.35% |
Bitget token | BGB | 89,71 | 86,54 | 92,92 | 0.24% |
OKB | OKB | 3.801,16 | 3.664,21 | 3.917,65 | -0.6% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,29 | 44,33 | 0.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,078500 | 0,077900 | 0,081200 | -2.36% |
Aave | AAVE | 4.813,41 | 4.789,57 | 4.937,34 | -2.09% |
Morpho | MORPHO | 75,01 | 73,18 | 76,25 | -0.08% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,12 | 3,28 | -3.31% |
Near | NEAR | 56,77 | 56,59 | 58,79 | -2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,27 | 44,36 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000157 | -3.49% |
Ethena | ENA | 4,09 | 4,04 | 4,24 | -1.61% |
Ethereum Classic | ETC | 374,29 | 370,03 | 386,63 | -0.55% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 103,90 | 107,30 | -2.89% |
Aptos | APT | 45,66 | 44,34 | 48,16 | 1.76% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,45 | -0.68% |
KuCoin Token | KCS | 360,33 | 351,02 | 373,13 | -0.38% |
Quant | QNT | 3.221,77 | 3.021,31 | 3.352,15 | 1.76% |
Jupiter | JUP | 6,72 | 6,69 | 7,06 | -2.62% |
United Stables | U | 44,33 | 44,24 | 44,34 | 0.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,15 | 4,32 | -1.44% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,49 | 1,67 | 0.17% |
Lighter | LIT | 43,16 | 42,10 | 43,16 | 1.67% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,19 | 4,35 | -0.46% |
Plasma | XPL | 4,18 | 4,15 | 4,39 | -4.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.272,51 | 104.937,93 | 108.536,10 | -2.58% |
NEXO | NEXO | 39,33 | 38,72 | 40,79 | -2.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.075.164,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.543,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.892,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.953,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.541,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.150,00 | 11,17% |
| Kite | KITE | 11,01 | 8,46% |
| LayerZero | ZRO | 97,00 | 4,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.743,70 | 3,53% |
| Toncoin | TON | 59,00 | 2,61% |
| TRON | TRX | 13,77 | 2,29% |
| Quant | QNT | 3.221,77 | 1,76% |
| Aptos | APT | 45,66 | 1,76% |
| Lighter | LIT | 43,16 | 1,67% |
| Sky Dollar | USDS | 44,38 | 0,394147% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 60,49 | -5,14% |
| Plasma | XPL | 4,18 | -4,35% |
| Worldcoin | WLD | 13,90 | -3,94% |
| Monero | XMR | 15.148,96 | -3,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -3,49% |
| XRP | XRP | 61,62 | -3,43% |
| Sky | SKY | 3,12 | -3,31% |
| Internet Computer | ICP | 104,10 | -2,89% |
| Wrapped eETH | WEETH | 101.411,01 | -2,89% |
| Sui | SUI | 41,31 | -2,83% |
