Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.034.746,83 | 2.990.613,75 | 3.086.167,84 | -0.72% |
Ethereum | ETH | 91.764,11 | 89.963,14 | 94.315,54 | -0.88% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,36 | 44,52 | 0.12% |
XRP | XRP | 61,67 | 60,82 | 63,29 | -1.34% |
Binance Coin | BNB | 27.959,90 | 27.641,80 | 28.263,12 | -0.1% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.850,50 | 3.780,64 | 3.957,94 | -0.93% |
Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 1.676,49 | 1.758,52 | -2.48% |
TRON | TRX | 13,84 | 13,67 | 14,23 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 91.754,91 | 89.936,16 | 94.324,96 | -0.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.384,33 | 2.344,01 | 2.432,50 | -0.85% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 3,96 | 4,12 | -0.77% |
Cardano | ADA | 11,19 | 11,02 | 11,55 | -2.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 4,19 | 4,44 | 2.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.887,93 | 19.870,10 | 21.255,43 | 1.88% |
Sui | SUI | 40,42 | 39,66 | 42,00 | -2.28% |
Chainlink | LINK | 388,17 | 381,61 | 397,71 | -0.83% |
LEO Token | LEO | 414,91 | 384,41 | 421,94 | 2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.029.291,83 | 2.981.846,47 | 3.081.499,14 | -0.72% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,89 | 7,26 | -3.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.289,00 | 98.320,72 | 103.086,89 | -0.88% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,18 | 3,40 | -0.67% |
Monero | XMR | 16.177,81 | 14.695,70 | 16.534,44 | 6.74% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | 0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.802,65 | 97.843,91 | 102.577,58 | -0.88% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,35 | 44,38 | 0.31% |
Aster | ASTER | 29,68 | 28,06 | 30,08 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,09 | -2.14% |
Mantle | MANTLE | 31,64 | 31,02 | 33,70 | -3.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,32 | 44,40 | -0.01% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,39 | 44,20 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 401,93 | 394,26 | 415,05 | -1.67% |
Litecoin | LTC | 2.379,99 | 2.356,29 | 2.437,74 | -2.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,36 | 44,41 | 0.19% |
XT.com Token | XT | 173,03 | 169,79 | 176,57 | -0.55% |
ZCash | ZEC | 9.728,83 | 9.286,00 | 10.070,07 | -0.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,97 | 151,33 | 156,76 | -0.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000262 | -2.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,30 | 140,20 | 147,00 | -1.54% |
Tether Gold | XAUT | 199.965,50 | 193.119,10 | 205.059,21 | 0.46% |
Worldcoin | WLD | 13,74 | 13,40 | 14,30 | -2.14% |
Pi Network | PI | 8,48 | 8,32 | 8,74 | -3.03% |
Bittensor | TAO | 11.702,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.6% |
VINCI | VINCI | 376,31 | 370,84 | 385,77 | -0.72% |
Ondo | ONDO | 10,95 | 10,78 | 11,34 | -2.14% |
Polkadot | DOT | 63,03 | 61,91 | 65,77 | -3.29% |
PAX Gold | PAXG | 200.237,92 | 193.920,32 | 205.273,48 | 0.15% |
Kite | KITE | 9,76 | 9,19 | 9,94 | 3.7% |
Gatechain Token | GT | 294,16 | 283,90 | 305,92 | -1.03% |
LayerZero | ZRO | 85,70 | 83,90 | 88,90 | -1.38% |
Bitget token | BGB | 90,30 | 87,89 | 97,52 | -4.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,079100 | 0,077014 | 0,082398 | -2.22% |
OKB | OKB | 3.759,88 | 3.637,21 | 3.853,81 | -1.06% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,37 | 44,38 | 0.16% |
Falcon USD | USDF | 44,22 | 44,31 | 44,29 | -0.19% |
Aave | AAVE | 4.752,40 | 4.665,17 | 4.887,61 | -1.25% |
Morpho | MORPHO | 74,69 | 73,79 | 78,04 | -4.12% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,14 | 3,38 | -5.51% |
Near | NEAR | 56,99 | 56,07 | 57,90 | 0.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,35 | 44,35 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,26 | 4,17 | 4,44 | -3.11% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000150 | -0.44% |
Internet Computer | ICP | 104,50 | 103,20 | 109,20 | -2.88% |
Ethereum Classic | ETC | 357,55 | 354,35 | 367,40 | -1.18% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -5.8% |
KuCoin Token | KCS | 352,37 | 341,68 | 364,91 | -0.62% |
Aptos | APT | 41,35 | 40,49 | 43,78 | -4% |
Quant | QNT | 3.200,19 | 3.116,54 | 3.456,88 | -6.5% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,31 | 6,93 | -1% |
United Stables | U | 44,45 | 44,37 | 44,38 | 0.16% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,55 | 1,68 | 2.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,23 | -1.44% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,05 | 4,31 | -3.41% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,97 | 4,26 | -0.97% |
NEXO | NEXO | 39,36 | 38,43 | 40,21 | -0.63% |
Cosmos | ATOM | 78,69 | 77,84 | 80,09 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.034.746,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.764,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.959,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.850,50 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.714,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.754,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 16.177,81 | 6,74% |
| Kite | KITE | 9,76 | 3,70% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 2,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 2,45% |
| LEO Token | LEO | 414,91 | 2,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.887,93 | 1,88% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 0,54% |
| Near | NEAR | 56,99 | 0,51% |
| Tether Gold | XAUT | 199.965,50 | 0,455403% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | 0,306530% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Quant | QNT | 3.200,19 | -6,50% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -5,80% |
| Sky | SKY | 3,16 | -5,51% |
| Bitget token | BGB | 90,30 | -4,57% |
| Morpho | MORPHO | 74,69 | -4,12% |
| Aptos | APT | 41,35 | -4,00% |
| Mantle | MANTLE | 31,64 | -3,44% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | -3,41% |
| Polkadot | DOT | 63,03 | -3,29% |
