Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.048.999,70 | 3.024.830,15 | 3.138.592,96 | -2.85% |
Ethereum | ETH | 92.247,49 | 91.067,98 | 95.814,68 | -3.43% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,36 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 62,14 | 61,50 | 64,04 | -2.59% |
Binance Coin | BNB | 27.965,12 | 27.653,49 | 28.551,93 | -1.9% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.877,38 | 3.829,20 | 4.007,28 | -2.59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 1.676,49 | 1.790,26 | -3.92% |
TRON | TRX | 13,92 | 13,67 | 14,04 | 1.69% |
Staked Ether | STETH | 92.239,21 | 91.040,67 | 95.821,96 | -3.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.402,61 | 2.382,93 | 2.457,12 | -2.02% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,00 | 4,20 | -2.47% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,21 | 11,82 | -2.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,18 | 4,40 | 4.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.731,62 | 19.952,04 | 21.441,35 | -0.37% |
Sui | SUI | 40,95 | 40,67 | 42,89 | -3.97% |
Chainlink | LINK | 389,72 | 386,58 | 404,10 | -3.32% |
LEO Token | LEO | 411,52 | 388,81 | 423,62 | -1.47% |
Sky Dollar | USDS | 43,93 | 44,28 | 44,03 | -0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.043.495,13 | 3.015.962,57 | 3.133.885,04 | -2.84% |
Stellar | XLM | 7,07 | 7,03 | 7,39 | -3.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.826,50 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.42% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,44 | -0.53% |
Monero | XMR | 15.598,58 | 14.863,83 | 16.090,46 | 0.74% |
Toncoin | TON | 55,70 | 55,10 | 56,40 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.328,37 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.43% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,35 | 44,40 | -0.2% |
Aster | ASTER | 29,85 | 28,06 | 30,55 | -2% |
Mantle | MANTLE | 32,37 | 31,58 | 34,23 | -2.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,97 | 4,16 | -3.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,40 | 44,40 | -0% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,43 | 44,34 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 404,31 | 402,26 | 424,60 | -3.89% |
Litecoin | LTC | 2.400,82 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,40 | -0.22% |
XT.com Token | XT | 173,61 | 171,73 | 179,80 | -3.01% |
ZCash | ZEC | 9.728,42 | 9.400,04 | 10.395,89 | -5.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,82 | 152,16 | 159,90 | -3.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -2.82% |
Tether Gold | XAUT | 199.242,42 | 192.098,06 | 206.402,25 | -0.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | 140,30 | 150,60 | -5.61% |
Worldcoin | WLD | 13,89 | 13,73 | 14,60 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 12.082,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -1.8% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,32 | 8,93 | -4.46% |
VINCI | VINCI | 380,09 | 375,08 | 392,32 | -2.34% |
Ondo | ONDO | 11,02 | 10,97 | 11,59 | -4.09% |
Polkadot | DOT | 63,58 | 63,50 | 67,00 | -3.83% |
PAX Gold | PAXG | 198.267,62 | 189.785,67 | 209.750,03 | -0.4% |
Kite | KITE | 9,51 | 9,19 | 9,89 | -2.79% |
Gatechain Token | GT | 293,57 | 287,38 | 310,78 | -3.37% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 85,00 | 90,40 | -2.02% |
Bitget token | BGB | 92,89 | 90,07 | 99,07 | -2.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,079587 | 0,078600 | 0,083700 | -4.11% |
OKB | OKB | 3.761,28 | 3.678,82 | 3.939,76 | -4.11% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,37 | 44,35 | -0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,30 | 44,25 | 0.24% |
Aave | AAVE | 4.748,40 | 4.734,04 | 4.997,42 | -4.18% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,55 | -2.2% |
Morpho | MORPHO | 74,58 | 74,55 | 80,21 | -5.48% |
Near | NEAR | 56,70 | 56,07 | 59,00 | -2.93% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,43 | 44,39 | -0.01% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,29 | 4,56 | -3.63% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.1% |
Internet Computer | ICP | 106,80 | 106,30 | 112,50 | -3.87% |
Ethereum Classic | ETC | 360,80 | 356,93 | 375,58 | -2.82% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,33 | 1,49 | -5.11% |
KuCoin Token | KCS | 352,85 | 343,69 | 370,04 | -2.31% |
Aptos | APT | 41,42 | 41,20 | 45,12 | -7.08% |
Quant | QNT | 3.310,55 | 3.262,49 | 3.515,60 | -5.01% |
Jupiter | JUP | 6,74 | 6,69 | 7,12 | -3.75% |
Lighter | LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.16% |
United Stables | U | 44,39 | 44,36 | 44,40 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -1.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -2.8% |
Arbitrum | ARB | 4,15 | 4,15 | 4,47 | -5.73% |
Plasma | XPL | 4,12 | 4,04 | 4,32 | -3.51% |
Cosmos | ATOM | 78,82 | 78,39 | 82,11 | -3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.048.999,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.247,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.965,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.877,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.697,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.239,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,21% |
| Toncoin | TON | 55,70 | 0,000019% |
| TRON | TRX | 13,92 | 1,69% |
| Monero | XMR | 15.598,58 | 0,74% |
| Dai | DAI | 44,44 | 0,324712% |
| Falcon USD | USDF | 44,34 | 0,238173% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000451% |
| Aptos | APT | 41,42 | -7,08% |
| ZCash | ZEC | 9.728,42 | -5,91% |
| Arbitrum | ARB | 4,15 | -5,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,42 | -7,08% |
| ZCash | ZEC | 9.728,42 | -5,91% |
| Arbitrum | ARB | 4,15 | -5,73% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,30 | -5,61% |
| Morpho | MORPHO | 74,58 | -5,48% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -5,11% |
| Quant | QNT | 3.310,55 | -5,01% |
| Pi Network | PI | 8,38 | -4,46% |
| Aave | AAVE | 4.748,40 | -4,18% |
| Lighter | LIT | 44,42 | -4,16% |
