Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.643,12 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.59% |
Ethereum | ETH | 95.378,00 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.88% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.39% |
XRP | XRP | 64,63 | 63,22 | 65,53 | 0.21% |
Binance Coin | BNB | 28.503,32 | 28.165,00 | 29.039,25 | -0.93% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,21 | 44,46 | 0.41% |
Solana | SOL | 3.971,36 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.26% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,54 | 13,28 | 13,59 | 0.67% |
Staked Ether | STETH | 95.368,46 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.456,40 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,08 | 4,25 | 0.02% |
Cardano | ADA | 11,97 | 11,67 | 12,24 | -0.57% |
Sui | SUI | 42,84 | 41,61 | 44,00 | -1.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,33 | -3.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.407,00 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.7% |
Chainlink | LINK | 405,13 | 395,22 | 411,73 | -0.5% |
LEO Token | LEO | 415,66 | 368,54 | 420,93 | 9.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.117.915,23 | 3.047.025,60 | 3.161.889,61 | -0.59% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,26 | 7,54 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.229,08 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.9% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -0.78% |
Monero | XMR | 15.141,29 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.84% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,10 | 57,40 | -4.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.733,12 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.88% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,30 | 44,35 | 0.38% |
Aster | ASTER | 30,56 | 29,70 | 30,88 | -0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,58 | 31,87 | 34,91 | -1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,43 | 44,19 | 44,38 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 423,96 | 414,58 | 431,11 | -0.41% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,54 | 45,34 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 2.479,91 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.55% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,17 | 44,39 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 178,84 | 171,34 | 185,54 | -0.51% |
ZCash | ZEC | 10.468,69 | 10.157,95 | 11.319,69 | -6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,60 | 155,23 | 164,43 | -0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000263 | 2.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 146,70 | 155,20 | -3.04% |
Tether Gold | XAUT | 208.125,05 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.67% |
Worldcoin | WLD | 14,71 | 14,52 | 16,20 | -8.46% |
Bittensor | TAO | 12.404,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 6.64% |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,70 | 7,97 | 1.33% |
VINCI | VINCI | 387,33 | 378,59 | 395,40 | -0.59% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,24 | 11,90 | -1.79% |
Polkadot | DOT | 68,31 | 66,50 | 69,46 | -0.66% |
PAX Gold | PAXG | 208.506,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.76% |
Gatechain Token | GT | 305,64 | 291,87 | 316,94 | -0.51% |
LayerZero | ZRO | 91,40 | 89,42 | 93,80 | -0% |
Kite | KITE | 9,27 | 7,96 | 9,63 | 11.47% |
Bitget token | BGB | 94,71 | 89,60 | 99,89 | -0.48% |
OKB | OKB | 3.935,06 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,080310 | 0,087789 | -4.28% |
Aave | AAVE | 4.975,01 | 4.915,66 | 5.264,34 | -3.64% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,20 | 44,33 | 0.4% |
Morpho | MORPHO | 77,89 | 73,76 | 79,21 | 1.87% |
Near | NEAR | 60,18 | 58,69 | 61,70 | -1.5% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,26 | 0.93% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,47 | 4,81 | -2.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000158 | -1.72% |
Internet Computer | ICP | 112,70 | 109,10 | 114,10 | -0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,66 | 382,44 | 0.04% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 2.04% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -1.22% |
Aptos | APT | 42,97 | 41,03 | 43,76 | -0.27% |
KuCoin Token | KCS | 354,90 | 338,63 | 369,42 | -0.68% |
Quant | QNT | 3.369,14 | 3.198,47 | 3.539,80 | 1.8% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 6,97 | 7,30 | -0.73% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,17 | 4,34 | 2.03% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,84 | -6.51% |
United Stables | U | 44,42 | 44,25 | 44,42 | 0.44% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,59 | -1.61% |
Cosmos | ATOM | 80,39 | 79,97 | 85,26 | -4.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.351,76 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.89% |
NEXO | NEXO | 40,08 | 38,62 | 40,93 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.643,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.378,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.503,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.971,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.368,46 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,27 | 11,47% |
| LEO Token | LEO | 415,66 | 9,59% |
| Bittensor | TAO | 12.404,00 | 6,64% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,52% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 2,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 2,03% |
| Morpho | MORPHO | 77,89 | 1,87% |
| Quant | QNT | 3.369,14 | 1,80% |
| Pi Network | PI | 7,95 | 1,33% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.407,00 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,71 | -8,46% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -6,51% |
| ZCash | ZEC | 10.468,69 | -6,00% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -4,89% |
| Cosmos | ATOM | 80,39 | -4,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082900 | -4,28% |
| Aave | AAVE | 4.975,01 | -3,64% |
| OKB | OKB | 3.935,06 | -3,31% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -3,08% |
