Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.995.020,39 | 2.965.934,65 | 2.996.321,03 | 0.93% |
Ethereum | ETH | 91.465,94 | 91.039,86 | 91.825,13 | 0.34% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,49 | 44,56 | 0.1% |
XRP | XRP | 58,42 | 58,27 | 58,97 | -0.37% |
Binance Coin | BNB | 26.302,37 | 26.008,23 | 26.490,45 | 0.76% |
USD Coin | USDC | 44,55 | 44,47 | 44,56 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.568,59 | 3.537,22 | 3.591,18 | 0.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 1.585,02 | 1.601,04 | 0.5% |
TRON | TRX | 14,14 | 13,96 | 14,24 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 91.448,51 | 91.003,47 | 91.842,97 | 0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.289,18 | 2.269,74 | 2.290,81 | 0.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,12 | -0.23% |
Cardano | ADA | 10,84 | 10,82 | 11,21 | -1.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,32 | 4,43 | 0.36% |
LEO Token | LEO | 453,36 | 448,95 | 453,55 | 0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.806,73 | 19.487,73 | 19.901,58 | 0.69% |
Sui | SUI | 38,67 | 38,50 | 39,09 | -0.25% |
Chainlink | LINK | 385,62 | 384,05 | 388,65 | -0.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,78 | 44,69 | 44,40 | 0.86% |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,18 | 7,31 | -1.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.990.847,47 | 2.961.782,43 | 2.993.624,27 | 0.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.072,89 | 99.597,61 | 100.484,24 | 0.34% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,10 | 3,16 | 0.13% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,70 | 55,51 | -0.02% |
Monero | XMR | 14.104,42 | 13.918,58 | 14.507,31 | -1.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,54 | 44,55 | 44,50 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.615,56 | 99.151,51 | 100.006,75 | 0.34% |
Aster | ASTER | 29,50 | 28,99 | 29,52 | 0.82% |
Dai | DAI | 44,58 | 44,63 | 44,91 | 0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,57 | 44,55 | 44,54 | 0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,87 | 3,93 | -0.94% |
Mantle | MANTLE | 29,94 | 29,76 | 30,35 | -0.62% |
ZCash | ZEC | 11.088,09 | 10.307,88 | 11.126,86 | 5.72% |
Avalanche | AVAX | 395,64 | 394,22 | 406,36 | -0.97% |
Litecoin | LTC | 2.373,48 | 2.350,34 | 2.383,10 | 0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,56 | 44,55 | 44,52 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 172,90 | 171,46 | 173,68 | 0.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000269 | -1.93% |
Bittensor | TAO | 13.764,00 | 13.638,00 | 14.054,00 | -0.56% |
Tether Gold | XAUT | 206.796,13 | 204.784,22 | 208.127,08 | 0.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,70 | 138,02 | 142,95 | -1.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 123,90 | 127,80 | 0.32% |
Pi Network | PI | 7,68 | 7,58 | 7,74 | 0.92% |
Worldcoin | WLD | 11,75 | 11,56 | 12,14 | -2.57% |
Ondo | ONDO | 11,44 | 11,43 | 11,64 | -1.21% |
VINCI | VINCI | 374,38 | 367,78 | 374,54 | 1.28% |
PAX Gold | PAXG | 207.353,00 | 206.650,00 | 207.436,00 | 0.2% |
Polkadot | DOT | 55,91 | 54,90 | 56,09 | 0.65% |
Gatechain Token | GT | 287,62 | 283,87 | 291,54 | -0.3% |
LayerZero | ZRO | 85,40 | 82,90 | 86,79 | 1.3% |
Global Dollar | USDG | 44,55 | 44,55 | 44,50 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 85,34 | 84,39 | 85,86 | 0.44% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,29 | 3,37 | 0.6% |
OKB | OKB | 3.699,65 | 3.655,79 | 3.726,16 | 0.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,073800 | 0,073100 | 0,074999 | -0.14% |
Near | NEAR | 56,00 | 53,20 | 56,09 | 3.58% |
Aave | AAVE | 4.227,62 | 4.181,00 | 4.252,92 | 0.14% |
Morpho | MORPHO | 65,98 | 65,33 | 67,16 | -0.03% |
Kite | KITE | 6,48 | 5,86 | 6,57 | 5.85% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000150 | 0,000155 | -3.3% |
Ripple USD | RLUSD | 44,61 | 44,61 | 44,50 | 0.25% |
Ethereum Classic | ETC | 375,57 | 356,65 | 380,81 | 5.31% |
Internet Computer | ICP | 102,70 | 98,80 | 103,50 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 5,48 | 5,26 | 5,65 | 2.47% |
Ethena | ENA | 3,60 | 3,51 | 3,66 | -1.28% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,40 | 2.4% |
Plasma | XPL | 5,21 | 4,81 | 5,39 | -3.34% |
KuCoin Token | KCS | 358,91 | 354,24 | 361,88 | 0.26% |
USDD | USDD | 44,63 | 44,55 | 44,56 | 0.24% |
Jupiter | JUP | 7,21 | 7,16 | 7,35 | 0.47% |
Quant | QNT | 3.264,91 | 3.233,14 | 3.489,91 | -3.62% |
United Stables | U | 44,53 | 44,47 | 44,55 | 0.13% |
Aptos | APT | 37,78 | 37,39 | 38,32 | -0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,17 | 0.53% |
Lighter | LIT | 43,32 | 41,97 | 45,01 | -3.75% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,07 | 4,15 | -0.57% |
Render Network | RENDER | 84,95 | 84,32 | 87,47 | 0.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.046,45 | 102.556,40 | 103.453,86 | 0.34% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1.23% |
NEXO | NEXO | 38,25 | 37,88 | 39,01 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.995.020,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.465,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.302,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.568,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.593,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.448,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,48 | 5,85% |
| ZCash | ZEC | 11.088,09 | 5,72% |
| Ethereum Classic | ETC | 375,57 | 5,31% |
| Near | NEAR | 56,00 | 3,58% |
| Algorand | ALGO | 5,48 | 2,47% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | 2,40% |
| LayerZero | ZRO | 85,40 | 1,30% |
| VINCI | VINCI | 374,38 | 1,28% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 1,23% |
| TRON | TRX | 14,14 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 43,32 | -3,75% |
| Quant | QNT | 3.264,91 | -3,62% |
| Plasma | XPL | 5,21 | -3,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000150 | -3,30% |
| Worldcoin | WLD | 11,75 | -2,57% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | -1,93% |
| Monero | XMR | 14.104,42 | -1,72% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 139,70 | -1,66% |
| Ethena | ENA | 3,60 | -1,28% |
| Cardano | ADA | 10,84 | -1,23% |
