Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.044.779,03 | 2.934.870,47 | 3.075.272,09 | 3.73% |
Ethereum | ETH | 94.767,31 | 89.587,45 | 95.760,82 | 5.72% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.01% |
XRP | XRP | 60,05 | 58,05 | 60,65 | 3.46% |
Binance Coin | BNB | 27.308,38 | 26.647,35 | 27.596,70 | 2.45% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,36 | 44,46 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.710,23 | 3.566,10 | 3.760,06 | 3.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.641,31 | 1.586,04 | 1.656,20 | 2.71% |
TRON | TRX | 14,01 | 13,83 | 14,18 | -1.07% |
Staked Ether | STETH | 94.761,58 | 89.551,64 | 95.779,95 | 5.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.344,27 | 2.263,75 | 2.368,92 | 3.53% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,98 | 4,19 | 2.91% |
Cardano | ADA | 11,04 | 10,42 | 11,31 | 3.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,32 | 4,46 | 2.56% |
LEO Token | LEO | 459,21 | 442,64 | 463,81 | 3.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.440,69 | 19.662,92 | 21.810,49 | -1.09% |
Chainlink | LINK | 399,80 | 378,14 | 407,28 | 5.73% |
Sui | SUI | 39,75 | 37,89 | 40,15 | 4.61% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,28 | 7,65 | 4.19% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 44,50 | 43,91 | 0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.040.819,65 | 2.927.427,83 | 3.073.390,47 | 3.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.656,48 | 97.954,92 | 104.762,34 | 5.75% |
Cronos | CRO | 3,18 | 2,97 | 3,29 | 3.29% |
Toncoin | TON | 54,20 | 53,90 | 54,70 | 0.37% |
Monero | XMR | 14.985,81 | 14.040,12 | 15.199,91 | 3.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.964,68 | 97.265,09 | 104.044,13 | 5.8% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,40 | 44,42 | -0.12% |
Aster | ASTER | 30,04 | 29,06 | 30,38 | 2.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,72 | 4,05 | 5.62% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,44 | 44,79 | 0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,38 | 44,43 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 31,26 | 29,11 | 32,23 | 3.84% |
Avalanche | AVAX | 409,14 | 381,53 | 420,34 | 5.66% |
Litecoin | LTC | 2.403,09 | 2.360,41 | 2.430,90 | 1.68% |
ZCash | ZEC | 11.037,15 | 10.239,24 | 11.863,48 | 7.24% |
XT.com Token | XT | 174,50 | 164,89 | 179,76 | 3.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,39 | 44,44 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,42 | 153,34 | 162,89 | 3.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000259 | 0,000268 | 2.1% |
Bittensor | TAO | 13.787,00 | 13.367,00 | 14.091,00 | 1.74% |
Tether Gold | XAUT | 208.381,42 | 201.111,66 | 209.410,35 | 3.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,90 | 131,50 | 135,50 | 1.67% |
Worldcoin | WLD | 12,40 | 11,99 | 12,56 | 2.39% |
Ondo | ONDO | 12,16 | 11,38 | 12,46 | 6.85% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,62 | 7,92 | 1.85% |
VINCI | VINCI | 380,60 | 363,92 | 384,41 | 3.73% |
PAX Gold | PAXG | 209.118,23 | 198.751,58 | 213.179,03 | 3.46% |
Polkadot | DOT | 56,72 | 54,48 | 57,84 | 3.6% |
Gatechain Token | GT | 292,08 | 275,82 | 306,92 | 1.66% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,41 | 44,43 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 83,90 | 80,50 | 86,58 | 2.94% |
Bitget token | BGB | 86,81 | 81,35 | 91,36 | 1.51% |
OKB | OKB | 3.737,77 | 3.593,08 | 3.863,32 | 1.45% |
Falcon USD | USDF | 44,42 | 44,37 | 44,40 | 0.16% |
Sky | SKY | 3,28 | 3,24 | 3,40 | 0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,074901 | 0,071600 | 0,076497 | 4.47% |
Morpho | MORPHO | 71,03 | 64,40 | 71,36 | 10.3% |
Aave | AAVE | 4.412,41 | 4.248,08 | 4.478,59 | 3.87% |
Near | NEAR | 53,63 | 51,84 | 54,43 | 3.29% |
Kite | KITE | 6,89 | 6,42 | 7,26 | 0.19% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000146 | 0,000157 | 4.28% |
Ethena | ENA | 4,11 | 3,97 | 4,16 | 2.82% |
Ethereum Classic | ETC | 366,33 | 355,52 | 371,37 | 2.43% |
Internet Computer | ICP | 103,00 | 99,60 | 104,10 | 3.1% |
Ripple USD | RLUSD | 44,43 | 44,41 | 44,44 | -0.05% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,27 | 1,47 | 0.88% |
KuCoin Token | KCS | 357,75 | 337,30 | 377,78 | 1.45% |
Jupiter | JUP | 7,35 | 6,44 | 7,35 | 8.84% |
United Stables | U | 44,40 | 44,38 | 44,45 | -0.02% |
USDD | USDD | 44,39 | 44,45 | 44,36 | 0.25% |
Aptos | APT | 40,13 | 38,78 | 40,74 | 0.61% |
Quant | QNT | 3.128,57 | 2.990,52 | 3.272,82 | 0.99% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 3,76 | 4,69 | 21.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 3,92 | 4,22 | 5.15% |
Plasma | XPL | 4,27 | 3,86 | 4,33 | 10.34% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,03 | 4,28 | 4.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.729,79 | 100.875,47 | 107.853,50 | 5.74% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,38 | 1,49 | 2.31% |
Lighter | LIT | 38,87 | 34,85 | 40,22 | 11.54% |
NEXO | NEXO | 38,58 | 37,01 | 40,35 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.044.779,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.767,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.308,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.710,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.641,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.761,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,64 | 21,10% |
| Lighter | LIT | 38,87 | 11,54% |
| Plasma | XPL | 4,27 | 10,34% |
| Morpho | MORPHO | 71,03 | 10,30% |
| Jupiter | JUP | 7,35 | 8,84% |
| ZCash | ZEC | 11.037,15 | 7,24% |
| Ondo | ONDO | 12,16 | 6,85% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.729,79 | 5,74% |
| Staked Ether | STETH | 94.761,58 | 5,73% |
| Chainlink | LINK | 399,80 | 5,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.440,69 | -1,09% |
| TRON | TRX | 14,01 | -1,07% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | -0,143637% |
| Ethena USDe | USDE | 44,39 | -0,123401% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,39 | -0,081472% |
| Global Dollar | USDG | 44,41 | -0,070363% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | -0,053578% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,43 | -0,046563% |
| United Stables | U | 44,40 | -0,022517% |
| Tether | USDT | 44,40 | -0,014036% |
