Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.036.609,63 | 2.952.049,91 | 3.075.272,09 | 1.61% |
Ethereum | ETH | 94.335,52 | 90.547,82 | 95.760,82 | 2.35% |
Tether | USDT | 44,45 | 44,38 | 44,45 | 0.05% |
XRP | XRP | 60,00 | 58,28 | 60,65 | 1.88% |
Binance Coin | BNB | 27.265,89 | 26.965,18 | 27.596,70 | 0.25% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,36 | 44,46 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.688,08 | 3.572,41 | 3.760,06 | 1.43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.650,31 | 1.603,27 | 1.657,83 | 1.74% |
TRON | TRX | 14,03 | 13,83 | 14,10 | 0.11% |
Staked Ether | STETH | 94.326,33 | 90.520,68 | 95.779,95 | 2.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.316,39 | 2.276,24 | 2.368,92 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,01 | 4,19 | 1.4% |
Cardano | ADA | 10,93 | 10,42 | 11,31 | 1.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,32 | 4,51 | 2.17% |
LEO Token | LEO | 457,98 | 445,23 | 463,81 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.369,12 | 19.736,49 | 21.810,49 | -2.53% |
Chainlink | LINK | 399,84 | 383,14 | 407,28 | 3.21% |
Sui | SUI | 39,62 | 38,12 | 40,15 | 2.46% |
Stellar | XLM | 7,67 | 7,28 | 7,75 | 3.88% |
Sky Dollar | USDS | 44,63 | 44,50 | 44,04 | 0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.032.801,06 | 2.946.518,08 | 3.073.390,47 | 1.61% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.193,62 | 99.004,99 | 104.762,34 | 2.4% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,00 | 3,26 | 2.4% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,00 | 55,00 | 0.37% |
Monero | XMR | 14.994,70 | 14.122,30 | 15.188,35 | 4.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.835,15 | 98.380,21 | 104.388,87 | 2.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,40 | 44,18 | -0.31% |
Aster | ASTER | 29,97 | 29,06 | 30,38 | 1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,72 | 4,05 | 5.25% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,44 | 45,27 | -0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,42 | 44,38 | 44,46 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 30,93 | 29,42 | 31,92 | 1.41% |
Avalanche | AVAX | 408,73 | 381,53 | 420,34 | 3.75% |
Litecoin | LTC | 2.404,87 | 2.372,24 | 2.430,90 | 0.34% |
ZCash | ZEC | 10.677,68 | 10.299,18 | 11.689,22 | -2.51% |
PayPal USD | PYUSD | 44,44 | 44,39 | 44,48 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 173,98 | 166,43 | 178,79 | 1.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,57 | 154,82 | 162,89 | 1.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000270 | 1.58% |
Bittensor | TAO | 13.993,00 | 13.367,00 | 14.100,00 | 2.18% |
Tether Gold | XAUT | 208.669,94 | 199.106,95 | 212.406,56 | 2.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 132,10 | 136,09 | 0.97% |
Worldcoin | WLD | 12,41 | 11,99 | 12,66 | 1.06% |
Ondo | ONDO | 12,10 | 11,63 | 12,46 | 3.42% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,65 | 7,92 | 1.39% |
VINCI | VINCI | 379,58 | 366,05 | 384,41 | 2.42% |
PAX Gold | PAXG | 209.797,89 | 199.914,98 | 213.179,03 | 2.53% |
Polkadot | DOT | 56,68 | 55,50 | 57,84 | 0.66% |
Gatechain Token | GT | 291,56 | 277,36 | 304,30 | 0.13% |
LayerZero | ZRO | 84,90 | 80,50 | 86,58 | 3.67% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,41 | 44,44 | -0.06% |
Bitget token | BGB | 87,73 | 82,22 | 90,02 | 2.46% |
OKB | OKB | 3.718,11 | 3.589,53 | 3.821,55 | 0.63% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,24 | 3,40 | 1.55% |
Falcon USD | USDF | 44,34 | 44,37 | 44,30 | -0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,075800 | 0,072207 | 0,076999 | 3.69% |
Morpho | MORPHO | 71,83 | 65,70 | 75,53 | 9.33% |
Aave | AAVE | 4.420,64 | 4.263,52 | 4.478,59 | 1.96% |
Near | NEAR | 53,92 | 52,17 | 54,43 | 1.9% |
Kite | KITE | 6,95 | 6,42 | 7,26 | 2.06% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000147 | 0,000157 | 1.38% |
Ethena | ENA | 4,00 | 3,97 | 4,16 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 370,83 | 357,51 | 372,37 | 1.96% |
Internet Computer | ICP | 103,60 | 100,00 | 105,70 | 2.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,41 | 44,44 | -0.03% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,29 | 1,45 | -1.57% |
KuCoin Token | KCS | 359,23 | 340,91 | 375,67 | -0.32% |
Jupiter | JUP | 7,23 | 6,44 | 7,44 | 4.94% |
USDD | USDD | 44,40 | 44,45 | 44,41 | -0.1% |
United Stables | U | 44,42 | 44,38 | 44,45 | -0.02% |
Aptos | APT | 40,23 | 38,78 | 40,74 | 0.5% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 3,83 | 4,89 | 22.72% |
Quant | QNT | 3.129,41 | 3.008,02 | 3.243,79 | -0.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 3,93 | 4,24 | 6.01% |
Plasma | XPL | 4,23 | 3,91 | 4,33 | 6.82% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,06 | 4,31 | 2.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.261,41 | 101.956,85 | 107.870,73 | 2.38% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,35 | 1,51 | -0.08% |
Lighter | LIT | 38,87 | 34,85 | 40,22 | 11.54% |
NEXO | NEXO | 38,78 | 37,23 | 40,26 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.036.609,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.335,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.265,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.688,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.650,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,03 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.326,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 4,74 | 22,72% |
| Lighter | LIT | 38,87 | 11,54% |
| Morpho | MORPHO | 71,83 | 9,33% |
| Plasma | XPL | 4,23 | 6,82% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 6,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 5,25% |
| Jupiter | JUP | 7,23 | 4,94% |
| Monero | XMR | 14.994,70 | 4,04% |
| Stellar | XLM | 7,67 | 3,88% |
| Avalanche | AVAX | 408,73 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.369,12 | -2,53% |
| ZCash | ZEC | 10.677,68 | -2,51% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -1,57% |
| Ethena | ENA | 4,00 | -1,50% |
| NEXO | NEXO | 38,78 | -0,726133% |
| Quant | QNT | 3.129,41 | -0,591278% |
| KuCoin Token | KCS | 359,23 | -0,315777% |
| Ethena USDe | USDE | 44,35 | -0,312807% |
| Falcon USD | USDF | 44,34 | -0,215635% |
| Dai | DAI | 44,25 | -0,198041% |
