Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.976.893,67 | 2.939.211,99 | 2.991.192,09 | 1.1% |
Ethereum | ETH | 89.488,73 | 88.372,96 | 90.663,18 | 1.17% |
Tether | USDT | 44,48 | 44,44 | 44,48 | 0.08% |
XRP | XRP | 59,55 | 58,95 | 60,37 | 0.94% |
Binance Coin | BNB | 27.316,22 | 26.943,94 | 27.653,56 | 0.52% |
USD Coin | USDC | 44,51 | 44,47 | 44,51 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.692,51 | 3.637,26 | 3.747,04 | 0.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.769,50 | 1.714,13 | 1.795,45 | 3.23% |
TRON | TRX | 14,04 | 13,79 | 14,19 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 89.488,71 | 88.337,64 | 90.663,18 | 1.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.299,01 | 2.275,86 | 2.316,14 | 0.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,99 | 4,24 | 1.76% |
Cardano | ADA | 10,98 | 10,85 | 11,24 | 0.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,29 | 4,47 | 0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.515,24 | 20.907,05 | 21.775,15 | 1.78% |
LEO Token | LEO | 427,60 | 422,19 | 429,65 | 1.1% |
Sui | SUI | 38,69 | 37,17 | 39,97 | -0.75% |
Chainlink | LINK | 380,62 | 373,99 | 386,25 | 0.51% |
Stellar | XLM | 7,52 | 7,32 | 7,64 | 2.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.972.464,92 | 2.932.325,36 | 2.988.931,75 | 1.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.802,23 | 96.582,81 | 99.094,85 | 1.17% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,14 | 3,26 | 0.19% |
Toncoin | TON | 55,02 | 54,20 | 56,00 | 1.33% |
Monero | XMR | 14.680,71 | 14.281,23 | 15.156,32 | 0.89% |
Ethena USDe | USDE | 44,52 | 44,46 | 44,45 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.229,50 | 96.017,22 | 98.505,54 | 1.17% |
Aster | ASTER | 29,44 | 29,05 | 29,70 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,94 | 4,09 | 1.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,49 | 44,41 | 44,48 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,59 | 44,67 | 44,48 | 0.29% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,64 | 30,85 | 0.26% |
Litecoin | LTC | 2.416,14 | 2.379,60 | 2.440,20 | 1.49% |
Avalanche | AVAX | 391,38 | 387,40 | 399,80 | 0.71% |
PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 44,48 | 44,49 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 170,34 | 166,64 | 172,88 | 1.19% |
ZCash | ZEC | 9.676,24 | 9.381,40 | 9.997,86 | 2.48% |
Bittensor | TAO | 14.271,00 | 13.890,00 | 14.528,00 | 0.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000254 | 0,000266 | 1.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,52 | 149,50 | 153,55 | 1.23% |
Tether Gold | XAUT | 199.773,43 | 199.395,83 | 200.103,76 | 0.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | 129,81 | 135,00 | -0.3% |
Pi Network | PI | 8,06 | 7,75 | 8,10 | 2.83% |
Worldcoin | WLD | 12,16 | 11,01 | 12,30 | 9.95% |
Ondo | ONDO | 12,03 | 11,59 | 12,41 | 2.47% |
VINCI | VINCI | 372,11 | 364,46 | 373,90 | 1.92% |
PAX Gold | PAXG | 200.054,00 | 199.513,00 | 200.531,00 | 0.14% |
Polkadot | DOT | 56,59 | 55,67 | 58,10 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 89,40 | 88,70 | 92,60 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 293,11 | 284,45 | 298,08 | 2.34% |
Global Dollar | USDG | 44,52 | 44,48 | 44,48 | 0.05% |
Bitget token | BGB | 86,80 | 84,40 | 88,67 | 0.76% |
OKB | OKB | 3.752,37 | 3.639,75 | 3.786,35 | 2.77% |
Falcon USD | USDF | 44,27 | 44,43 | 44,41 | -0.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,076700 | 0,074901 | 0,078690 | 1.85% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,16 | 0.29% |
Kite | KITE | 7,20 | 7,10 | 8,01 | -8.1% |
Aave | AAVE | 4.353,00 | 4.284,67 | 4.392,15 | 1.19% |
Near | NEAR | 52,08 | 51,69 | 53,05 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 66,72 | 66,00 | 68,55 | 1.06% |
Ripple USD | RLUSD | 44,54 | 44,52 | 44,50 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000145 | 0,000151 | 1.7% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,93 | 4,22 | 2.28% |
Ethereum Classic | ETC | 358,14 | 355,74 | 366,91 | -0.6% |
Internet Computer | ICP | 99,70 | 98,70 | 102,40 | 0.71% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,34 | 1,41 | 1.28% |
KuCoin Token | KCS | 354,38 | 342,53 | 360,30 | 1.74% |
Aptos | APT | 41,83 | 41,18 | 42,95 | -0.64% |
United Stables | U | 44,49 | 44,48 | 44,48 | 0.02% |
Quant | QNT | 3.137,90 | 3.089,30 | 3.233,12 | 0.21% |
Jupiter | JUP | 6,44 | 6,30 | 6,58 | 1.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,00 | 4,17 | 1.87% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,52 | 1,61 | 2.79% |
Arbitrum | ARB | 4,02 | 3,96 | 4,11 | 1.21% |
Plasma | XPL | 4,00 | 3,90 | 4,11 | 2.56% |
NEXO | NEXO | 39,65 | 38,42 | 40,25 | 1.56% |
Lighter | LIT | 39,16 | 37,81 | 39,81 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.736,57 | 99.480,56 | 102.061,35 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.976.893,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.488,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.316,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.692,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.488,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,16 | 9,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,50 | 3,23% |
| Kaspa | KAS | 1,57 | 2,79% |
| OKB | OKB | 3.752,37 | 2,77% |
| Plasma | XPL | 4,00 | 2,56% |
| ZCash | ZEC | 9.676,24 | 2,48% |
| Ondo | ONDO | 12,03 | 2,47% |
| Gatechain Token | GT | 293,11 | 2,34% |
| Stellar | XLM | 7,52 | 2,33% |
| Ethena | ENA | 4,06 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,20 | -8,10% |
| Lighter | LIT | 39,16 | -1,63% |
| Polkadot | DOT | 56,59 | -0,816999% |
| Sui | SUI | 38,69 | -0,748900% |
| Aptos | APT | 41,83 | -0,642285% |
| Ethereum Classic | ETC | 358,14 | -0,598328% |
| Falcon USD | USDF | 44,27 | -0,384064% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,20 | -0,303958% |
| LayerZero | ZRO | 89,40 | -0,223196% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,50 | 0,018768% |
