Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.133.731,73 | 3.056.092,51 | 3.159.662,21 | 0.41% |
Ethereum | ETH | 95.714,43 | 93.256,61 | 96.336,86 | 1.16% |
Tether | USDT | 44,33 | 44,27 | 44,35 | 0.1% |
XRP | XRP | 62,83 | 61,39 | 63,46 | 0.41% |
Binance Coin | BNB | 28.338,39 | 27.790,74 | 28.688,69 | 0.98% |
USD Coin | USDC | 44,33 | 44,27 | 44,36 | 0.11% |
Solana | SOL | 4.036,04 | 3.921,04 | 4.086,48 | 0.81% |
Hyperliquid | HYPE | 1.798,39 | 1.650,56 | 1.801,74 | 8.96% |
TRON | TRX | 13,62 | 13,54 | 13,88 | -0.25% |
Staked Ether | STETH | 95.691,67 | 93.219,34 | 96.341,44 | 1.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.430,32 | 2.371,65 | 2.448,60 | 0.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,10 | 4,23 | 1.93% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,44 | 11,91 | 3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,43 | 4,71 | 0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.173,03 | 20.135,85 | 21.702,18 | 1.04% |
Sui | SUI | 42,29 | 41,14 | 42,56 | 1.74% |
Chainlink | LINK | 409,74 | 398,81 | 411,83 | 2.37% |
Stellar | XLM | 7,90 | 7,24 | 7,91 | 8.04% |
LEO Token | LEO | 410,55 | 400,38 | 413,95 | 0.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.127.777,94 | 3.049.369,32 | 3.155.104,44 | 0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.606,30 | 101.920,14 | 105.296,19 | 1.16% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,24 | 3,43 | -0.91% |
Toncoin | TON | 58,40 | 50,00 | 59,50 | -0.16% |
Monero | XMR | 15.061,35 | 14.618,23 | 15.817,19 | -2.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.993,73 | 101.099,49 | 104.775,97 | 1.06% |
Ethena USDe | USDE | 44,27 | 44,21 | 44,34 | 0.17% |
Aster | ASTER | 29,68 | 27,66 | 29,78 | 1.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,07 | 4,20 | 2.7% |
Avalanche | AVAX | 426,00 | 414,91 | 427,70 | 1.37% |
Mantle | MANTLE | 31,80 | 30,54 | 32,10 | 2.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,26 | 44,32 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.494,32 | 2.444,43 | 2.509,16 | 1.84% |
Dai | DAI | 44,34 | 44,37 | 44,33 | -0.16% |
XT.com Token | XT | 180,03 | 174,78 | 182,08 | 1.06% |
ZCash | ZEC | 10.850,83 | 9.738,22 | 11.016,24 | 7.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,32 | 44,26 | 44,36 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000266 | 0,000277 | 2.74% |
Bittensor | TAO | 14.777,00 | 13.150,00 | 15.250,00 | 12.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,62 | 156,11 | 160,73 | 1.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,70 | 143,30 | 146,30 | 0.62% |
Tether Gold | XAUT | 202.491,93 | 187.145,58 | 204.167,48 | 5.62% |
Worldcoin | WLD | 14,30 | 13,87 | 14,45 | 0.7% |
Pi Network | PI | 8,29 | 8,19 | 8,44 | -0.55% |
VINCI | VINCI | 388,58 | 378,96 | 394,96 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,00 | 11,82 | 1.79% |
Kite | KITE | 10,91 | 9,95 | 11,31 | 7.2% |
Polkadot | DOT | 62,35 | 60,41 | 63,28 | -0.44% |
PAX Gold | PAXG | 202.660,00 | 191.362,00 | 202.976,00 | 5.56% |
LayerZero | ZRO | 100,30 | 93,30 | 101,30 | 5.03% |
Gatechain Token | GT | 296,73 | 285,20 | 302,98 | 0.39% |
Bitget token | BGB | 90,64 | 87,57 | 92,87 | 1.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,081400 | 0,077900 | 0,081902 | 3.42% |
OKB | OKB | 3.829,83 | 3.664,21 | 3.917,65 | 2.33% |
Aave | AAVE | 4.985,85 | 4.789,57 | 5.026,67 | 2.7% |
Global Dollar | USDG | 44,32 | 44,29 | 44,33 | 0.13% |
Morpho | MORPHO | 78,20 | 73,18 | 78,67 | 5.89% |
Near | NEAR | 57,35 | 56,59 | 58,79 | -0.31% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,12 | 3,23 | -1.88% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000150 | 0,000157 | 3.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,30 | 44,36 | 0.09% |
Ethena | ENA | 4,18 | 4,04 | 4,26 | 2.51% |
Ethereum Classic | ETC | 387,28 | 370,03 | 390,56 | 4.05% |
Internet Computer | ICP | 106,20 | 103,90 | 107,00 | 0.57% |
Aptos | APT | 48,02 | 45,26 | 49,85 | 3.68% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,45 | 0.92% |
KuCoin Token | KCS | 366,20 | 356,43 | 372,92 | 1% |
Quant | QNT | 3.340,95 | 3.021,31 | 3.513,98 | 7.35% |
Jupiter | JUP | 6,96 | 6,69 | 7,06 | 2.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,15 | 4,30 | 0.11% |
Lighter | LIT | 43,42 | 42,10 | 43,42 | 2.29% |
United Stables | U | 44,34 | 44,28 | 44,36 | 0.14% |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,49 | 1,67 | 5.33% |
Arbitrum | ARB | 4,33 | 4,20 | 4,36 | 2.12% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,15 | 4,36 | 2.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.726,59 | 104.937,93 | 108.475,31 | 1.16% |
NEXO | NEXO | 40,02 | 38,72 | 40,66 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.133.731,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.714,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.338,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,33 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.036,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.798,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.691,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 14.777,00 | 12,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.798,39 | 8,96% |
| Stellar | XLM | 7,90 | 8,04% |
| ZCash | ZEC | 10.850,83 | 7,49% |
| Quant | QNT | 3.340,95 | 7,35% |
| Kite | KITE | 10,91 | 7,20% |
| Morpho | MORPHO | 78,20 | 5,89% |
| Tether Gold | XAUT | 202.491,93 | 5,62% |
| PAX Gold | PAXG | 202.660,00 | 5,56% |
| Kaspa | KAS | 1,62 | 5,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.061,35 | -2,81% |
| Sky | SKY | 3,16 | -1,88% |
| Cronos | CRO | 3,33 | -0,908166% |
| Pi Network | PI | 8,29 | -0,551823% |
| Polkadot | DOT | 62,35 | -0,437620% |
| Near | NEAR | 57,35 | -0,305661% |
| TRON | TRX | 13,62 | -0,249393% |
| Toncoin | TON | 58,40 | -0,164349% |
| Dai | DAI | 44,34 | -0,159268% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 0,061787% |
