Vatandaşlar ve yatırımcılar, altınla ilgili kararlarını haftanın son gününe taşıyarak güncel rakamları yakından izliyor. 30 Ağustos 2026 Pazar gününün ilk saatlerinde gram altından çeyrek altına, Cumhuriyet altınından ons altına kadar güncel satış seviyeleri netleşti.
GRAM ALTIN 6 BİN 908 LİRADAN SATILIYOR
Günün ilk saatlerindeki verilere göre gram altının satış fiyatı 6 bin 908,74 TL olarak kaydedildi.
Çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin 268 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 22 bin 528 TL’den satışa sunulurken, tam altının satış fiyatı 44 bin 642,68 TL olarak açıklandı.
CUMHURİYET ALTINI 44 BİN 891 TL
Yatırımcıların yakından takip ettiği Cumhuriyet altınının satış fiyatı 30 Ağustos Pazar günü itibarıyla 44 bin 891 TL seviyesinde bulunuyor.
Gremse altının satış fiyatı ise 111 bin 949,05 TL olarak kaydedildi.
ONS ALTIN 4 BİN 455 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda altının seyrinde belirleyici göstergelerden biri olan ons altının satış fiyatı ise 4 bin 455,06 dolar seviyesinde bulunuyor.
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.907,88 TL | 6.908,74 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.221,49 TL | 6.283,17 TL |
| Altın Ons | 4.454,50 $ | 4.455,06 $ |
| Altın ($/kg) | 142.491,00 $ | 142.509,00 $ |
| Altın (Euro/kg) | 122.608,00 € | 122.765,00 € |
| Cumhuriyet Altını | 44.112,00 TL | 44.891,00 TL |
| Yarım Altın | 22.210,00 TL | 22.528,00 TL |
| Çeyrek Altın | 11.088,00 TL | 11.268,00 TL |
| Reşat Altını | 44.144,47 TL | 44.923,95 TL |
| Kulplu Reşat Altını | 44.146,69 TL | 44.926,20 TL |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.207,14 TL | 6.459,14 TL |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.042,75 TL | 5.043,38 TL |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.731,01 TL | 4.980,26 TL |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 109.352,85 TL | 111.195,88 TL |

